경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
EFL Trophy
England · Group North - 1

Sheffield WednesdayHOME · 1.36
2 : 02026.10.07 · 종료
Sunderland U21AWAY · 5.75

HOME · 현재 순위
-
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
-
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME42.2%
DRAW32.3%
AWAY25.5%
MODEL CONFIDENCE HIGH83 / 100
시장 Fair 확률 · HOME66.3%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승72.0%표본 25경기
리그 동일패턴 홈승100.0%표본 1경기
배당이동 패턴 홈승47.3%현재 이동 -0.7%
OPEN → NOW1.37 → 1.36배당 업데이트 2026-10-06 17:32:12
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
Sheffield WednesdayW · 1-2D · 0-0D · 0-0W · 1-2W · 1-2
Sunderland U21D · 3-3W · 3-1W · 4-2L · 5-1W · 5-1
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME58 SNAPSHOTS
+0.16%ODDS DRIFTED
DRAW58 SNAPSHOTS
-4.98%ODDS SHORTENED
AWAY58 SNAPSHOTS
-3.15%ODDS SHORTENED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-10-05 12:15:06 | 1.37 | 5.45 | 5.76 |
| 2026-10-06 09:02:11 | 1.36 | 5.19 | 5.72 |
| 2026-10-06 09:12:10 | 1.36 | 5.19 | 5.72 |
| 2026-10-06 09:22:10 | 1.36 | 5.19 | 5.72 |
| 2026-10-06 09:32:13 | 1.36 | 5.19 | 5.72 |
| 2026-10-06 09:42:10 | 1.36 | 5.19 | 5.72 |
| 2026-10-06 09:52:11 | 1.36 | 5.00 | 5.00 |
| 2026-10-06 09:52:12 | 1.37 | 5.22 | 5.77 |
| 2026-10-06 10:02:11 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 10:12:10 | 1.37 | 5.15 | 5.62 |
| 2026-10-06 10:12:11 | 1.34 | 5.40 | 5.93 |
| 2026-10-06 10:22:11 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 10:32:12 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 10:42:10 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 10:52:12 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 11:02:10 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 11:12:10 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 11:22:10 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 11:32:11 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 11:42:10 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 11:52:12 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 12:02:13 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 12:12:10 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 12:22:11 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 12:32:10 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 12:42:09 | 1.36 | 5.00 | 5.63 |
| 2026-10-06 12:42:10 | 1.38 | 5.43 | 5.71 |
| 2026-10-06 12:52:12 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 13:02:11 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 13:12:10 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 13:22:09 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 13:32:09 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 13:42:10 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 13:52:11 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 14:02:11 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 14:12:10 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 14:22:12 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 14:32:11 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 14:42:10 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 14:52:11 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 15:02:12 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 15:12:10 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 15:22:11 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 15:32:12 | 1.37 | 5.00 | 5.38 |
| 2026-10-06 15:32:13 | 1.37 | 5.26 | 5.78 |
| 2026-10-06 15:42:11 | 1.37 | 5.18 | 5.66 |
| 2026-10-06 15:52:11 | 1.37 | 5.18 | 5.58 |
| 2026-10-06 16:02:11 | 1.37 | 5.18 | 5.58 |
| 2026-10-06 16:12:11 | 1.37 | 5.18 | 5.58 |
| 2026-10-06 16:22:11 | 1.37 | 5.00 | 5.38 |
| 2026-10-06 16:22:12 | 1.37 | 5.25 | 5.66 |
| 2026-10-06 16:32:10 | 1.37 | 5.18 | 5.58 |
| 2026-10-06 16:42:10 | 1.37 | 5.18 | 5.58 |
| 2026-10-06 16:52:14 | 1.37 | 5.18 | 5.58 |
| 2026-10-06 17:02:12 | 1.37 | 5.18 | 5.58 |
| 2026-10-06 17:12:11 | 1.37 | 5.18 | 5.58 |
| 2026-10-06 17:22:12 | 1.37 | 5.18 | 5.58 |
| 2026-10-06 17:32:12 | 1.37 | 5.18 | 5.58 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.10.07 | Sheffield Wednesday | 2 : 0 | Sunderland U21 |