경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
EFL Trophy
England · Group South - 5

Swindon TownHOME · 1.79
0 : 22026.09.23 · 종료
Newport CountyAWAY · 3.84

HOME · 현재 순위
-
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
-
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME47.2%
DRAW27.8%
AWAY25.0%
MODEL CONFIDENCE MEDIUM72 / 100
시장 Fair 확률 · HOME51.0%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승50.6%표본 158경기
리그 동일패턴 홈승66.7%표본 3경기
배당이동 패턴 홈승49.8%현재 이동 -8.2%
OPEN → NOW1.95 → 1.79배당 업데이트 2026-09-22 23:52:10
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
Swindon TownL · 1-0L · 1-2L · 4-0W · 3-1W · 3-1
Newport CountyD · 0-0D · 1-1L · 1-0L · 2-1L · 5-3
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME80 SNAPSHOTS
-4.70%ODDS SHORTENED
DRAW80 SNAPSHOTS
+3.15%ODDS DRIFTED
AWAY80 SNAPSHOTS
+6.16%ODDS DRIFTED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-09-22 12:02:08 | 1.87 | 3.49 | 3.55 |
| 2026-09-22 12:12:07 | 1.88 | 3.47 | 3.50 |
| 2026-09-22 12:12:08 | 1.86 | 3.52 | 3.62 |
| 2026-09-22 12:22:10 | 1.87 | 3.49 | 3.55 |
| 2026-09-22 12:32:07 | 1.87 | 3.49 | 3.55 |
| 2026-09-22 12:42:06 | 1.88 | 3.43 | 3.50 |
| 2026-09-22 12:42:07 | 1.86 | 3.51 | 3.57 |
| 2026-09-22 12:52:08 | 1.87 | 3.49 | 3.55 |
| 2026-09-22 13:02:12 | 1.87 | 3.49 | 3.55 |
| 2026-09-22 13:12:06 | 1.88 | 3.46 | 3.52 |
| 2026-09-22 13:12:07 | 1.80 | 3.75 | 3.85 |
| 2026-09-22 13:22:08 | 1.87 | 3.49 | 3.55 |
| 2026-09-22 13:32:10 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 13:42:07 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 13:52:07 | 1.85 | 3.30 | 3.50 |
| 2026-09-22 13:52:08 | 1.81 | 3.55 | 3.72 |
| 2026-09-22 14:02:07 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 14:12:06 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 14:22:07 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 14:32:07 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 14:42:07 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 14:52:07 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 15:02:07 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 15:12:07 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 15:22:08 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 15:32:07 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 15:42:06 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 15:52:08 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 16:02:08 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 16:12:06 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 16:22:08 | 1.82 | 3.52 | 3.69 |
| 2026-09-22 16:32:07 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 16:42:07 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 16:52:08 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 17:02:07 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 17:12:07 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 17:22:08 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 17:32:07 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 17:42:07 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 17:52:08 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 18:02:08 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 18:12:07 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 18:22:08 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 18:32:08 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 18:42:07 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 18:52:09 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 19:02:08 | 1.77 | 3.54 | 3.76 |
| 2026-09-22 19:02:09 | 1.79 | 3.58 | 3.82 |
| 2026-09-22 19:12:07 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 19:22:09 | 1.78 | 3.56 | 3.80 |
| 2026-09-22 19:32:07 | 1.75 | 3.40 | 3.60 |
| 2026-09-22 19:32:08 | 1.79 | 3.60 | 3.81 |
| 2026-09-22 19:42:07 | 1.78 | 3.58 | 3.79 |
| 2026-09-22 19:52:09 | 1.78 | 3.58 | 3.79 |
| 2026-09-22 20:02:07 | 1.78 | 3.58 | 3.79 |
| 2026-09-22 20:12:06 | 1.77 | 3.54 | 3.76 |
| 2026-09-22 20:12:07 | 1.79 | 3.61 | 3.81 |
| 2026-09-22 20:22:08 | 1.78 | 3.58 | 3.79 |
| 2026-09-22 20:32:07 | 1.78 | 3.58 | 3.79 |
| 2026-09-22 20:42:07 | 1.78 | 3.58 | 3.79 |
| 2026-09-22 20:52:07 | 1.78 | 3.58 | 3.79 |
| 2026-09-22 21:02:08 | 1.78 | 3.58 | 3.79 |
| 2026-09-22 21:12:07 | 1.78 | 3.58 | 3.79 |
| 2026-09-22 21:22:08 | 1.78 | 3.58 | 3.79 |
| 2026-09-22 21:32:08 | 1.78 | 3.58 | 3.79 |
| 2026-09-22 21:42:07 | 1.78 | 3.58 | 3.79 |
| 2026-09-22 21:52:07 | 1.78 | 3.50 | 3.70 |
| 2026-09-22 21:52:08 | 1.78 | 3.60 | 3.81 |
| 2026-09-22 22:02:06 | 1.78 | 3.58 | 3.79 |
| 2026-09-22 22:12:08 | 1.78 | 3.58 | 3.79 |
| 2026-09-22 22:22:12 | 1.78 | 3.58 | 3.79 |
| 2026-09-22 22:32:13 | 1.78 | 3.60 | 3.77 |
| 2026-09-22 22:42:08 | 1.78 | 3.60 | 3.77 |
| 2026-09-22 22:52:09 | 1.78 | 3.60 | 3.77 |
| 2026-09-22 23:02:11 | 1.78 | 3.60 | 3.77 |
| 2026-09-22 23:12:15 | 1.78 | 3.60 | 3.77 |
| 2026-09-22 23:22:10 | 1.78 | 3.60 | 3.77 |
| 2026-09-22 23:32:09 | 1.78 | 3.60 | 3.77 |
| 2026-09-22 23:42:08 | 1.78 | 3.60 | 3.77 |
| 2026-09-22 23:52:10 | 1.78 | 3.60 | 3.77 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.09.23 | Swindon Town | 0 : 2 | Newport County |