경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
FKF Premier League
Kenya · Regular Season - 1

Mathare UnitedHOME · 2.63
20:002026.10.10 · 예정
APS BometAWAY · 2.78

HOME · 현재 순위
1위
승점 0
· 0경기
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
13위
승점 0
· 0경기
RAW MODEL PROBABILITY RAW · PRE-MATCH MODEL
HOME29.1%
DRAW30.5%
AWAY40.4%
MODEL CONFIDENCE HIGH82 / 100
시장 Fair 확률 · HOME34.2%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승38.7%표본 62경기
리그 동일패턴 홈승-표본 0경기
배당이동 패턴 홈승47.0%현재 이동 +0.0%
OPEN → NOW2.63 → 2.63배당 업데이트 2026-08-31 23:52:28
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
Mathare UnitedW · 1-0L · 2-1W · 0-1L · 0-2D · 2-2
APS BometD · 1-1W · 2-1W · 0-2W · 0-2W · 1-0
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME80 SNAPSHOTS
+0.00%UNCHANGED
DRAW80 SNAPSHOTS
+0.00%UNCHANGED
AWAY80 SNAPSHOTS
+0.00%UNCHANGED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-08-31 00:13:44 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 00:24:17 | 2.59 | 2.68 | 2.71 |
| 2026-08-31 00:24:18 | 2.66 | 2.76 | 2.78 |
| 2026-08-31 00:34:08 | 2.63 | 2.72 | 2.72 |
| 2026-08-31 00:34:09 | 2.60 | 2.69 | 2.74 |
| 2026-08-31 00:43:25 | 2.58 | 2.70 | 2.67 |
| 2026-08-31 00:43:26 | 2.64 | 2.70 | 2.79 |
| 2026-08-31 00:53:39 | 2.60 | 2.69 | 2.71 |
| 2026-08-31 00:53:40 | 2.66 | 2.76 | 2.81 |
| 2026-08-31 01:03:05 | 2.58 | 2.70 | 2.67 |
| 2026-08-31 01:03:06 | 2.64 | 2.70 | 2.79 |
| 2026-08-31 01:13:22 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 01:23:58 | 2.63 | 2.66 | 2.74 |
| 2026-08-31 01:23:59 | 2.61 | 2.72 | 2.73 |
| 2026-08-31 01:33:21 | 2.61 | 2.69 | 2.70 |
| 2026-08-31 01:33:22 | 2.61 | 2.70 | 2.74 |
| 2026-08-31 01:43:07 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 01:53:39 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 02:03:17 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 02:13:10 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 04:24:19 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 04:33:56 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 04:43:35 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 04:55:43 | 2.62 | 2.50 | 2.80 |
| 2026-08-31 04:55:44 | 2.61 | 2.72 | 2.72 |
| 2026-08-31 05:05:19 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 05:14:00 | 2.63 | 2.66 | 2.74 |
| 2026-08-31 05:14:01 | 2.61 | 2.72 | 2.73 |
| 2026-08-31 05:25:07 | 2.62 | 2.50 | 2.80 |
| 2026-08-31 05:25:08 | 2.61 | 2.72 | 2.72 |
| 2026-08-31 05:34:23 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 05:42:58 | 2.60 | 2.69 | 2.72 |
| 2026-08-31 05:42:59 | 2.70 | 2.80 | 2.85 |
| 2026-08-31 05:54:17 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 06:03:50 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 06:13:34 | 2.58 | 2.70 | 2.67 |
| 2026-08-31 06:13:35 | 2.64 | 2.70 | 2.79 |
| 2026-08-31 06:25:08 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 06:35:10 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 06:43:12 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 06:54:14 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 07:03:35 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 07:13:36 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 07:24:59 | 2.61 | 2.69 | 2.70 |
| 2026-08-31 07:25:00 | 2.61 | 2.70 | 2.74 |
| 2026-08-31 07:34:17 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 07:52:03 | 2.58 | 2.70 | 2.67 |
| 2026-08-31 07:52:04 | 2.64 | 2.70 | 2.79 |
| 2026-08-31 08:12:04 | 2.62 | 2.50 | 2.80 |
| 2026-08-31 08:12:05 | 2.61 | 2.72 | 2.72 |
| 2026-08-31 08:32:05 | 2.63 | 2.66 | 2.74 |
| 2026-08-31 08:32:06 | 2.61 | 2.72 | 2.73 |
| 2026-08-31 08:52:06 | 2.60 | 2.69 | 2.71 |
| 2026-08-31 08:52:07 | 2.66 | 2.76 | 2.81 |
| 2026-08-31 09:12:03 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 18:12:10 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 18:32:27 | 2.59 | 2.68 | 2.71 |
| 2026-08-31 18:32:28 | 2.66 | 2.76 | 2.78 |
| 2026-08-31 18:52:26 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 19:12:15 | 2.59 | 2.68 | 2.71 |
| 2026-08-31 19:12:16 | 2.66 | 2.76 | 2.78 |
| 2026-08-31 19:32:35 | 2.60 | 2.69 | 2.72 |
| 2026-08-31 19:32:36 | 2.70 | 2.80 | 2.85 |
| 2026-08-31 19:52:23 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 20:12:15 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 20:32:25 | 2.58 | 2.69 | 2.69 |
| 2026-08-31 20:32:26 | 2.66 | 2.72 | 2.79 |
| 2026-08-31 20:52:26 | 2.59 | 2.68 | 2.71 |
| 2026-08-31 20:52:27 | 2.66 | 2.76 | 2.78 |
| 2026-08-31 21:12:16 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 21:32:21 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 21:52:29 | 2.58 | 2.69 | 2.69 |
| 2026-08-31 21:52:30 | 2.66 | 2.72 | 2.79 |
| 2026-08-31 22:12:08 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 22:32:25 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 22:52:27 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 23:12:07 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 2026-08-31 23:32:17 | 2.63 | 2.66 | 2.74 |
| 2026-08-31 23:32:18 | 2.61 | 2.72 | 2.73 |
| 2026-08-31 23:52:28 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.05.10 | Mathare United | 0 : 2 | APS Bomet |
| 2025.11.09 | APS Bomet | 1 : 1 | Mathare United |