경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
FKF Premier League
Kenya · Regular Season - 1

GOR MahiaHOME · 1.41
22:152026.10.10 · 예정
Murang'a SEALAWAY · 7.10

HOME · 현재 순위
4위
승점 0
· 0경기
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
14위
승점 0
· 0경기
RAW MODEL PROBABILITY RAW · PRE-MATCH MODEL
HOME60.5%
DRAW23.4%
AWAY16.1%
MODEL CONFIDENCE HIGH88 / 100
시장 Fair 확률 · HOME64.1%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승63.6%표본 11경기
리그 동일패턴 홈승-표본 0경기
배당이동 패턴 홈승47.0%현재 이동 +0.0%
OPEN → NOW1.41 → 1.41배당 업데이트 2026-09-01 23:52:41
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
GOR MahiaL · 5-1L · 0-2L · 0-1D · 0-0W · 1-3
Murang'a SEALW · 2-1W · 0-2L · 1-3W · 1-0L · 2-1
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME80 SNAPSHOTS
+0.78%ODDS DRIFTED
DRAW80 SNAPSHOTS
+0.37%ODDS DRIFTED
AWAY80 SNAPSHOTS
-3.23%ODDS SHORTENED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-09-01 11:32:27 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 11:43:15 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 11:52:49 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 12:02:29 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 12:12:28 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 12:22:30 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 12:32:28 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 12:42:27 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 12:52:32 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 13:02:31 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 13:12:27 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 13:22:31 | 1.35 | 3.84 | 8.73 |
| 2026-09-01 13:22:32 | 1.42 | 3.88 | 6.79 |
| 2026-09-01 13:32:28 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 13:42:27 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 13:52:30 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 14:02:29 | 1.39 | 3.83 | 7.54 |
| 2026-09-01 14:02:30 | 1.43 | 4.10 | 7.40 |
| 2026-09-01 14:12:28 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 14:22:30 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 14:32:29 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 14:42:29 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 14:52:32 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 15:02:28 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 15:12:31 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 15:22:31 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 15:32:28 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 15:42:29 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 15:52:33 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 16:02:29 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 16:12:28 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 16:22:31 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 16:32:31 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 16:42:30 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 16:52:30 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 17:02:29 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 17:12:30 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 17:22:32 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 17:32:29 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 17:42:29 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 17:52:33 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 18:02:28 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 18:12:27 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 18:22:31 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 18:32:29 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 18:42:28 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 18:52:30 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 19:02:28 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 19:12:28 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 19:22:31 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 19:32:28 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 19:42:30 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 19:52:33 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 20:02:29 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 20:12:29 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 20:22:32 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 20:32:30 | 1.38 | 3.84 | 7.87 |
| 2026-09-01 20:32:31 | 1.43 | 3.92 | 6.93 |
| 2026-09-01 20:42:30 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 20:52:32 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 21:02:31 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 21:12:31 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 21:22:34 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 21:32:30 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 21:42:32 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 21:52:36 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 22:02:33 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 22:12:34 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 22:22:33 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 22:32:33 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 22:42:34 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 22:52:35 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 23:02:35 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 23:12:31 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 23:22:36 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 23:32:34 | 1.38 | 3.84 | 7.87 |
| 2026-09-01 23:32:35 | 1.43 | 3.92 | 6.93 |
| 2026-09-01 23:42:33 | 1.40 | 3.87 | 7.52 |
| 2026-09-01 23:52:40 | 1.37 | 3.83 | 8.25 |
| 2026-09-01 23:52:41 | 1.41 | 3.88 | 7.28 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.05.17 | Murang'a SEAL | 1 : 3 | GOR Mahia |
| 2026.01.14 | GOR Mahia | 3 : 2 | Murang'a SEAL |
| 2025.05.18 | Murang'a SEAL | 0 : 0 | GOR Mahia |
| 2024.11.02 | GOR Mahia | 2 : 2 | Murang'a SEAL |