경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
National League Cup
England · Group Stage

Sutton UtdHOME · 1.50
1 : 12026.09.09 · 종료
Birmingham City U21AWAY · 4.80

HOME · 현재 순위
-
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
-
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME75.2%
DRAW16.0%
AWAY8.8%
MODEL CONFIDENCE MEDIUM69 / 100
시장 Fair 확률 · HOME60.5%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승60.0%표본 80경기
리그 동일패턴 홈승0.0%표본 1경기
배당이동 패턴 홈승46.8%현재 이동 +0.0%
OPEN → NOW1.50 → 1.50배당 업데이트 2026-09-08 23:52:29
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
Sutton UtdL · 3-0L · 0-2W · 0-1W · 2-1D · 0-0
Birmingham City U21D · 3-3W · 2-3L · 3-0L · 0-3D · 1-1
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME80 SNAPSHOTS
-0.31%ODDS SHORTENED
DRAW80 SNAPSHOTS
+0.89%ODDS DRIFTED
AWAY80 SNAPSHOTS
-0.43%ODDS SHORTENED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-09-08 10:02:23 | 1.49 | 4.29 | 4.81 |
| 2026-09-08 10:12:20 | 1.49 | 4.29 | 4.81 |
| 2026-09-08 10:22:23 | 1.49 | 4.29 | 4.81 |
| 2026-09-08 10:32:23 | 1.49 | 4.29 | 4.81 |
| 2026-09-08 10:42:20 | 1.49 | 4.29 | 4.81 |
| 2026-09-08 10:52:24 | 1.49 | 4.29 | 4.81 |
| 2026-09-08 11:02:21 | 1.49 | 4.29 | 4.81 |
| 2026-09-08 11:12:20 | 1.49 | 4.29 | 4.81 |
| 2026-09-08 11:22:23 | 1.49 | 4.29 | 4.81 |
| 2026-09-08 11:32:22 | 1.49 | 4.29 | 4.81 |
| 2026-09-08 11:42:21 | 1.49 | 4.29 | 4.81 |
| 2026-09-08 11:52:23 | 1.49 | 4.29 | 4.81 |
| 2026-09-08 12:02:22 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 12:12:20 | 1.47 | 4.19 | 4.70 |
| 2026-09-08 12:12:21 | 1.51 | 4.47 | 4.97 |
| 2026-09-08 12:22:24 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 12:32:21 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 12:42:20 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 12:52:24 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 13:02:24 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 13:12:22 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 13:22:24 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 13:32:23 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 13:42:21 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 13:52:24 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 14:02:21 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 14:12:21 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 14:22:24 | 1.48 | 4.25 | 4.80 |
| 2026-09-08 14:22:25 | 1.52 | 4.53 | 4.90 |
| 2026-09-08 14:32:24 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 14:42:22 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 14:52:25 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 15:02:22 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 15:12:21 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 15:22:26 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 15:32:24 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 15:42:22 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 15:52:23 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 16:02:22 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 16:12:21 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 16:22:25 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 16:32:23 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 16:42:22 | 1.48 | 4.25 | 4.80 |
| 2026-09-08 16:42:23 | 1.52 | 4.50 | 4.90 |
| 2026-09-08 16:52:25 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 17:02:22 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 17:12:22 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 17:22:26 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 17:32:23 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 17:42:22 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 17:52:27 | 1.49 | 4.31 | 4.82 |
| 2026-09-08 19:32:26 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 19:42:24 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 19:52:26 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 20:02:24 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 20:12:23 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 20:22:28 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 20:32:26 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 20:42:24 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 20:52:28 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 21:02:27 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 21:12:24 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 21:22:28 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 21:32:25 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 21:42:25 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 21:52:26 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 22:02:25 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 22:12:24 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 22:22:31 | 1.49 | 4.32 | 4.79 |
| 2026-09-08 22:32:26 | 1.49 | 4.33 | 4.79 |
| 2026-09-08 22:42:30 | 1.49 | 4.33 | 4.79 |
| 2026-09-08 22:52:31 | 1.49 | 4.33 | 4.79 |
| 2026-09-08 23:02:29 | 1.49 | 4.33 | 4.79 |
| 2026-09-08 23:12:25 | 1.48 | 4.28 | 4.72 |
| 2026-09-08 23:12:26 | 1.50 | 4.45 | 4.99 |
| 2026-09-08 23:22:31 | 1.49 | 4.33 | 4.79 |
| 2026-09-08 23:32:26 | 1.49 | 4.33 | 4.79 |
| 2026-09-08 23:42:23 | 1.47 | 4.26 | 4.70 |
| 2026-09-08 23:42:24 | 1.51 | 4.44 | 4.95 |
| 2026-09-08 23:52:29 | 1.49 | 4.33 | 4.79 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.09.09 | Sutton Utd | 1 : 1 | Birmingham City U21 |