경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
2. Deild
Iceland · Regular Season - 20

KáriHOME · 1.57
2 : 02026.08.29 · 종료
Thróttur VogarAWAY · 4.10

HOME · 현재 순위
3위
승점 33
· 19경기
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
10위
승점 19
· 19경기
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME89.1%
DRAW7.2%
AWAY3.7%
MODEL CONFIDENCE HIGH84 / 100
시장 Fair 확률 · HOME57.6%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승54.5%표본 44경기
리그 동일패턴 홈승100.0%표본 1경기
배당이동 패턴 홈승49.1%현재 이동 -6.0%
OPEN → NOW1.67 → 1.57배당 업데이트 2026-08-28 23:50:27
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
KáriW · 1-0D · 2-2W · 4-1D · 1-1D · 1-1
Thróttur VogarL · 1-3L · 2-1W · 2-0L · 2-0W · 3-1
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME80 SNAPSHOTS
-0.63%ODDS SHORTENED
DRAW80 SNAPSHOTS
+0.81%ODDS DRIFTED
AWAY80 SNAPSHOTS
+1.06%ODDS DRIFTED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-08-28 12:12:13 | 1.59 | 4.37 | 4.03 |
| 2026-08-28 12:22:14 | 1.56 | 4.41 | 4.13 |
| 2026-08-28 12:32:12 | 1.54 | 4.25 | 4.17 |
| 2026-08-28 12:32:13 | 1.57 | 4.44 | 4.12 |
| 2026-08-28 12:42:12 | 1.55 | 4.41 | 4.16 |
| 2026-08-28 12:42:13 | 1.61 | 4.40 | 4.00 |
| 2026-08-28 12:52:12 | 1.56 | 4.41 | 4.13 |
| 2026-08-28 13:02:11 | 1.56 | 4.41 | 4.13 |
| 2026-08-28 13:12:13 | 1.56 | 4.41 | 4.13 |
| 2026-08-28 13:22:13 | 1.56 | 4.41 | 4.13 |
| 2026-08-28 13:32:11 | 1.56 | 4.41 | 4.13 |
| 2026-08-28 13:42:12 | 1.56 | 4.41 | 4.13 |
| 2026-08-28 13:52:13 | 1.56 | 4.41 | 4.13 |
| 2026-08-28 14:02:12 | 1.56 | 4.41 | 4.13 |
| 2026-08-28 14:12:11 | 1.55 | 4.34 | 4.11 |
| 2026-08-28 14:12:12 | 1.57 | 4.46 | 4.15 |
| 2026-08-28 14:22:16 | 1.56 | 4.41 | 4.13 |
| 2026-08-28 14:32:12 | 1.56 | 4.41 | 4.13 |
| 2026-08-28 14:42:12 | 1.55 | 4.40 | 4.15 |
| 2026-08-28 14:42:13 | 1.59 | 4.43 | 4.10 |
| 2026-08-28 14:52:15 | 1.56 | 4.41 | 4.13 |
| 2026-08-28 15:02:13 | 1.56 | 4.41 | 4.13 |
| 2026-08-28 15:12:12 | 1.56 | 4.41 | 4.13 |
| 2026-08-28 15:22:14 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 15:32:14 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 15:42:12 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 15:52:13 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 16:02:12 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 16:12:12 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 16:22:14 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 16:32:12 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 16:42:11 | 1.58 | 4.39 | 4.05 |
| 2026-08-28 16:42:12 | 1.62 | 4.50 | 4.10 |
| 2026-08-28 16:52:15 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 17:02:13 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 17:12:12 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 17:22:13 | 1.60 | 4.20 | 3.90 |
| 2026-08-28 17:22:14 | 1.58 | 4.45 | 4.08 |
| 2026-08-28 17:32:13 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 17:42:11 | 1.62 | 3.90 | 4.00 |
| 2026-08-28 17:42:12 | 1.58 | 4.45 | 4.06 |
| 2026-08-28 17:52:14 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 18:02:12 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 18:12:11 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 18:22:14 | 1.58 | 4.41 | 4.05 |
| 2026-08-28 18:32:11 | 1.58 | 4.41 | 4.05 |
| 2026-08-28 18:42:12 | 1.58 | 4.41 | 4.05 |
| 2026-08-28 18:52:14 | 1.58 | 4.40 | 4.05 |
| 2026-08-28 18:52:15 | 1.62 | 4.50 | 4.10 |
| 2026-08-28 19:02:11 | 1.58 | 4.41 | 4.05 |
| 2026-08-28 19:12:14 | 1.58 | 4.41 | 4.05 |
| 2026-08-28 19:22:15 | 1.58 | 4.41 | 4.05 |
| 2026-08-28 19:32:13 | 1.58 | 4.41 | 4.05 |
| 2026-08-28 19:42:13 | 1.58 | 4.41 | 4.05 |
| 2026-08-28 19:52:15 | 1.58 | 4.41 | 4.05 |
| 2026-08-28 20:02:15 | 1.58 | 4.41 | 4.05 |
| 2026-08-28 20:12:12 | 1.58 | 4.41 | 4.05 |
| 2026-08-28 20:22:14 | 1.58 | 4.41 | 4.05 |
| 2026-08-28 20:32:12 | 1.58 | 4.41 | 4.05 |
| 2026-08-28 20:42:13 | 1.58 | 4.41 | 4.05 |
| 2026-08-28 20:52:15 | 1.58 | 4.41 | 4.05 |
| 2026-08-28 21:20:16 | 1.58 | 4.33 | 4.01 |
| 2026-08-28 21:20:17 | 1.58 | 4.47 | 4.13 |
| 2026-08-28 21:30:17 | 1.58 | 4.41 | 4.07 |
| 2026-08-28 21:40:17 | 1.58 | 4.41 | 4.07 |
| 2026-08-28 21:50:16 | 1.58 | 4.36 | 4.08 |
| 2026-08-28 21:50:17 | 1.58 | 4.46 | 4.07 |
| 2026-08-28 22:00:19 | 1.58 | 4.41 | 4.07 |
| 2026-08-28 22:10:16 | 1.57 | 4.40 | 4.11 |
| 2026-08-28 22:10:17 | 1.60 | 4.42 | 3.98 |
| 2026-08-28 22:20:18 | 1.58 | 4.41 | 4.07 |
| 2026-08-28 22:30:16 | 1.58 | 4.41 | 4.07 |
| 2026-08-28 22:40:22 | 1.58 | 4.41 | 4.07 |
| 2026-08-28 22:50:26 | 1.58 | 4.41 | 4.07 |
| 2026-08-28 23:00:26 | 1.58 | 4.41 | 4.07 |
| 2026-08-28 23:10:21 | 1.58 | 4.41 | 4.07 |
| 2026-08-28 23:20:21 | 1.58 | 4.41 | 4.07 |
| 2026-08-28 23:30:29 | 1.58 | 4.41 | 4.07 |
| 2026-08-28 23:40:22 | 1.58 | 4.41 | 4.07 |
| 2026-08-28 23:50:27 | 1.58 | 4.41 | 4.07 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.08.29 | Kári | 2 : 0 | Thróttur Vogar |
| 2026.06.20 | Thróttur Vogar | 1 : 4 | Kári |