경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
Non League Premier - Southern Central
England · Regular Season - 8

LeistonHOME · 2.12
0 : 22026.09.23 · 종료
Peterborough SportsAWAY · 2.85

HOME · 현재 순위
8위
승점 11
· 7경기
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
12위
승점 9
· 7경기
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME79.2%
DRAW12.3%
AWAY8.5%
MODEL CONFIDENCE HIGH82 / 100
시장 Fair 확률 · HOME42.2%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승44.9%표본 216경기
리그 동일패턴 홈승0.0%표본 1경기
배당이동 패턴 홈승47.3%현재 이동 -0.9%
OPEN → NOW2.14 → 2.12배당 업데이트 2026-09-22 23:52:17
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
LeistonW · 1-2W · 1-2W · 5-0D · 0-0L · 4-3
Peterborough SportsL · 3-1W · 4-2W · 4-0D · 3-3W · 2-1
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME80 SNAPSHOTS
-1.09%ODDS SHORTENED
DRAW80 SNAPSHOTS
-2.25%ODDS SHORTENED
AWAY80 SNAPSHOTS
-0.72%ODDS SHORTENED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-09-22 11:42:11 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 11:52:12 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 12:02:13 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 12:12:11 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 12:22:17 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 12:32:11 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 12:42:14 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 12:52:12 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 13:02:15 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 13:12:10 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 13:22:12 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 13:32:15 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 13:42:11 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 13:52:12 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 14:02:11 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 14:12:10 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 14:22:11 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 14:32:11 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 14:42:11 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 14:52:12 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 15:02:11 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 15:12:11 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 15:22:12 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 15:32:11 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 15:42:10 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 15:52:12 | 2.13 | 3.51 | 2.82 |
| 2026-09-22 16:02:12 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 16:12:10 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 16:22:12 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 16:32:10 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 16:42:11 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 16:52:13 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 17:02:11 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 17:12:10 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 17:22:14 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 17:32:12 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 17:42:12 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 17:52:13 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 18:02:12 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 18:12:11 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 18:22:12 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 18:32:11 | 2.11 | 3.48 | 2.83 |
| 2026-09-22 18:32:12 | 2.07 | 3.46 | 2.82 |
| 2026-09-22 18:42:10 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 18:52:14 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 19:02:12 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 19:12:10 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 19:22:13 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 19:32:11 | 2.08 | 3.44 | 2.81 |
| 2026-09-22 19:32:12 | 2.12 | 3.57 | 2.87 |
| 2026-09-22 19:42:11 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 19:52:13 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 20:02:11 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 20:12:10 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 20:22:12 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 20:32:11 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 20:42:10 | 2.07 | 3.43 | 2.79 |
| 2026-09-22 20:42:11 | 2.11 | 3.55 | 2.88 |
| 2026-09-22 20:52:11 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 21:02:12 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 21:12:11 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 21:22:13 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 21:32:12 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 21:42:11 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 21:52:12 | 2.09 | 3.47 | 2.82 |
| 2026-09-22 22:02:11 | 2.11 | 3.41 | 2.81 |
| 2026-09-22 22:12:12 | 2.11 | 3.41 | 2.81 |
| 2026-09-22 22:22:17 | 2.11 | 3.41 | 2.81 |
| 2026-09-22 22:32:18 | 2.11 | 3.41 | 2.81 |
| 2026-09-22 22:42:16 | 2.11 | 3.41 | 2.81 |
| 2026-09-22 22:52:14 | 2.09 | 3.41 | 2.79 |
| 2026-09-22 22:52:15 | 2.13 | 3.42 | 2.84 |
| 2026-09-22 23:02:18 | 2.11 | 3.41 | 2.81 |
| 2026-09-22 23:12:20 | 2.11 | 3.41 | 2.81 |
| 2026-09-22 23:22:15 | 2.09 | 3.41 | 2.79 |
| 2026-09-22 23:22:16 | 2.13 | 3.42 | 2.84 |
| 2026-09-22 23:32:14 | 2.11 | 3.41 | 2.81 |
| 2026-09-22 23:42:13 | 2.11 | 3.41 | 2.81 |
| 2026-09-22 23:52:16 | 2.15 | 3.25 | 2.88 |
| 2026-09-22 23:52:17 | 2.10 | 3.43 | 2.80 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.09.23 | Leiston | 0 : 2 | Peterborough Sports |