경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
Second League
Bulgaria · Regular Season - 7

Yantra 2019HOME · 1.15
2 : 02026.09.03 · 종료
Pirin BlagoevgradAWAY · 13.88

HOME · 현재 순위
8위
승점 10
· 6경기
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
18위
승점 0
· 6경기
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME92.3%
DRAW6.3%
AWAY1.4%
MODEL CONFIDENCE HIGH84 / 100
시장 Fair 확률 · HOME78.3%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승75.0%표본 4경기
리그 동일패턴 홈승100.0%표본 1경기
배당이동 패턴 홈승49.8%현재 이동 -8.7%
OPEN → NOW1.26 → 1.15배당 업데이트 2026-09-02 23:42:20
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
Yantra 2019D · 1-1W · 1-0W · 0-1W · 3-2L · 2-1
Pirin BlagoevgradL · 0-3L · 7-0L · 2-3L · 1-0L · 0-3
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME80 SNAPSHOTS
-6.54%ODDS SHORTENED
DRAW80 SNAPSHOTS
+17.29%ODDS DRIFTED
AWAY80 SNAPSHOTS
+53.47%ODDS DRIFTED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-09-02 09:12:22 | 1.23 | 5.25 | 9.52 |
| 2026-09-02 09:22:18 | 1.23 | 5.25 | 9.52 |
| 2026-09-02 09:32:48 | 1.23 | 5.25 | 9.52 |
| 2026-09-02 09:42:34 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 09:52:18 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 10:02:17 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 10:12:18 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 10:22:18 | 1.16 | 6.13 | 12.50 |
| 2026-09-02 10:22:19 | 1.19 | 5.62 | 11.36 |
| 2026-09-02 10:32:22 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 10:42:19 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 10:52:24 | 1.16 | 6.13 | 12.50 |
| 2026-09-02 10:52:25 | 1.19 | 5.62 | 11.36 |
| 2026-09-02 11:02:16 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 11:12:16 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 11:22:18 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 11:32:16 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 11:42:18 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 11:52:19 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 12:02:34 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 12:12:18 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 12:22:19 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 12:32:32 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 12:42:25 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 12:52:18 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 13:02:16 | 1.16 | 6.13 | 12.50 |
| 2026-09-02 13:02:17 | 1.19 | 5.62 | 11.36 |
| 2026-09-02 13:12:15 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 13:22:27 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 13:32:52 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 13:42:22 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 13:52:20 | 1.17 | 6.50 | 11.00 |
| 2026-09-02 13:52:21 | 1.19 | 5.64 | 11.69 |
| 2026-09-02 14:02:21 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 14:12:15 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 14:22:25 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 14:32:19 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 14:42:16 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 14:52:18 | 1.17 | 5.90 | 11.80 |
| 2026-09-02 14:52:19 | 1.20 | 5.53 | 11.39 |
| 2026-09-02 15:02:17 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 15:12:15 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 15:22:18 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 15:32:15 | 1.18 | 5.73 | 11.62 |
| 2026-09-02 15:42:16 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 15:52:19 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 16:02:18 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 16:12:15 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 16:22:18 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 16:32:17 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 16:42:17 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 16:52:20 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 17:02:17 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 17:12:17 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 17:22:19 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 17:32:17 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 17:42:15 | 1.16 | 5.97 | 13.45 |
| 2026-09-02 17:42:16 | 1.14 | 6.38 | 12.69 |
| 2026-09-02 17:52:18 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 18:02:15 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 18:12:16 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 18:22:17 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 18:32:16 | 1.15 | 6.21 | 13.01 |
| 2026-09-02 19:02:20 | 1.14 | 6.37 | 12.89 |
| 2026-09-02 19:12:18 | 1.14 | 6.37 | 12.89 |
| 2026-09-02 19:22:21 | 1.14 | 6.37 | 12.89 |
| 2026-09-02 19:32:20 | 1.14 | 6.37 | 12.89 |
| 2026-09-02 19:42:18 | 1.14 | 6.37 | 12.89 |
| 2026-09-02 19:52:20 | 1.14 | 6.37 | 12.89 |
| 2026-09-02 20:02:18 | 1.14 | 6.37 | 12.89 |
| 2026-09-02 20:12:19 | 1.14 | 6.37 | 12.89 |
| 2026-09-02 20:22:21 | 1.14 | 6.28 | 13.61 |
| 2026-09-02 20:22:22 | 1.14 | 6.49 | 11.90 |
| 2026-09-02 20:32:20 | 1.14 | 6.37 | 12.89 |
| 2026-09-02 20:42:18 | 1.14 | 6.37 | 12.89 |
| 2026-09-02 21:02:20 | 1.14 | 6.37 | 12.89 |
| 2026-09-02 21:22:23 | 1.14 | 6.37 | 12.89 |
| 2026-09-02 21:42:27 | 1.14 | 6.37 | 12.89 |
| 2026-09-02 23:22:27 | 1.15 | 6.16 | 14.61 |
| 2026-09-02 23:42:20 | 1.15 | 6.16 | 14.61 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.09.03 | Yantra 2019 | 2 : 0 | Pirin Blagoevgrad |