경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
Eerste Divisie
Netherlands · Regular Season - 6

Helmond SportHOME · 2.69
3 : 12026.09.12 · 종료
Jong PSV U21AWAY · 2.30

HOME · 현재 순위
7위
승점 0
· 0경기
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
17위
승점 0
· 0경기
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME27.6%
DRAW27.5%
AWAY44.8%
MODEL CONFIDENCE MEDIUM60 / 100
시장 Fair 확률 · HOME34.6%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승27.6%표본 156경기
리그 동일패턴 홈승100.0%표본 1경기
배당이동 패턴 홈승40.9%현재 이동 +5.7%
OPEN → NOW2.54 → 2.69배당 업데이트 2026-09-11 23:42:09
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
Helmond SportW · 4-2L · 3-2D · 1-1L · 2-1D · 1-1
Jong PSV U21W · 3-1D · 1-1D · 2-2W · 1-0D · 1-1
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME80 SNAPSHOTS
+5.84%ODDS DRIFTED
DRAW80 SNAPSHOTS
+2.03%ODDS DRIFTED
AWAY80 SNAPSHOTS
-4.53%ODDS SHORTENED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-09-10 00:15:10 | 2.53 | 3.63 | 2.43 |
| 2026-09-10 00:15:11 | 2.56 | 3.63 | 2.45 |
| 2026-09-10 12:15:10 | 2.53 | 3.63 | 2.44 |
| 2026-09-11 00:02:10 | 2.54 | 3.63 | 2.43 |
| 2026-09-11 00:22:16 | 2.54 | 3.63 | 2.43 |
| 2026-09-11 00:42:11 | 2.54 | 3.63 | 2.43 |
| 2026-09-11 01:02:12 | 2.54 | 3.63 | 2.43 |
| 2026-09-11 01:22:12 | 2.54 | 3.63 | 2.43 |
| 2026-09-11 01:42:11 | 2.54 | 3.63 | 2.43 |
| 2026-09-11 02:02:15 | 2.54 | 3.63 | 2.43 |
| 2026-09-11 02:22:11 | 2.54 | 3.63 | 2.43 |
| 2026-09-11 02:42:12 | 2.61 | 3.62 | 2.38 |
| 2026-09-11 02:42:13 | 2.58 | 3.64 | 2.40 |
| 2026-09-11 03:02:13 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 03:22:13 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 03:42:13 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 04:02:12 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 04:22:15 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 04:42:13 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 05:02:13 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 05:22:13 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 05:42:13 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 06:02:14 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 06:22:13 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 06:42:13 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 07:02:14 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 07:22:13 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 07:42:13 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 08:02:12 | 2.59 | 3.64 | 2.38 |
| 2026-09-11 08:02:13 | 2.60 | 3.63 | 2.43 |
| 2026-09-11 08:22:12 | 2.59 | 3.64 | 2.39 |
| 2026-09-11 08:42:12 | 2.65 | 3.66 | 2.36 |
| 2026-09-11 09:02:12 | 2.65 | 3.66 | 2.36 |
| 2026-09-11 09:22:11 | 2.65 | 3.66 | 2.36 |
| 2026-09-11 09:42:11 | 2.65 | 3.66 | 2.36 |
| 2026-09-11 10:02:12 | 2.65 | 3.66 | 2.36 |
| 2026-09-11 10:22:12 | 2.65 | 3.66 | 2.36 |
| 2026-09-11 10:42:12 | 2.65 | 3.66 | 2.36 |
| 2026-09-11 11:02:10 | 2.65 | 3.66 | 2.36 |
| 2026-09-11 11:22:12 | 2.65 | 3.66 | 2.36 |
| 2026-09-11 11:42:09 | 2.64 | 3.66 | 2.37 |
| 2026-09-11 12:02:09 | 2.64 | 3.66 | 2.37 |
| 2026-09-11 12:22:09 | 2.64 | 3.66 | 2.37 |
| 2026-09-11 12:42:10 | 2.64 | 3.66 | 2.37 |
| 2026-09-11 13:02:08 | 2.64 | 3.66 | 2.37 |
| 2026-09-11 13:22:09 | 2.64 | 3.66 | 2.37 |
| 2026-09-11 13:42:08 | 2.64 | 3.66 | 2.37 |
| 2026-09-11 14:02:08 | 2.64 | 3.66 | 2.37 |
| 2026-09-11 14:22:08 | 2.62 | 3.40 | 2.38 |
| 2026-09-11 14:22:09 | 2.64 | 3.71 | 2.37 |
| 2026-09-11 14:42:09 | 2.62 | 3.50 | 2.30 |
| 2026-09-11 14:42:10 | 2.66 | 3.73 | 2.34 |
| 2026-09-11 15:02:09 | 2.66 | 3.69 | 2.34 |
| 2026-09-11 15:22:10 | 2.66 | 3.69 | 2.34 |
| 2026-09-11 15:42:09 | 2.66 | 3.69 | 2.34 |
| 2026-09-11 16:02:08 | 2.66 | 3.69 | 2.34 |
| 2026-09-11 16:22:08 | 2.66 | 3.69 | 2.34 |
| 2026-09-11 16:42:09 | 2.66 | 3.69 | 2.34 |
| 2026-09-11 17:02:09 | 2.66 | 3.69 | 2.34 |
| 2026-09-11 17:22:10 | 2.66 | 3.69 | 2.34 |
| 2026-09-11 17:42:08 | 2.67 | 3.69 | 2.32 |
| 2026-09-11 18:02:09 | 2.67 | 3.69 | 2.32 |
| 2026-09-11 18:22:08 | 2.67 | 3.69 | 2.32 |
| 2026-09-11 18:42:09 | 2.67 | 3.69 | 2.32 |
| 2026-09-11 19:02:08 | 2.67 | 3.69 | 2.32 |
| 2026-09-11 19:22:11 | 2.67 | 3.69 | 2.32 |
| 2026-09-11 19:42:08 | 2.62 | 3.50 | 2.30 |
| 2026-09-11 19:42:09 | 2.68 | 3.73 | 2.33 |
| 2026-09-11 20:02:08 | 2.67 | 3.69 | 2.32 |
| 2026-09-11 20:22:08 | 2.67 | 3.69 | 2.32 |
| 2026-09-11 20:42:09 | 2.64 | 3.68 | 2.34 |
| 2026-09-11 21:02:10 | 2.64 | 3.68 | 2.34 |
| 2026-09-11 21:22:09 | 2.64 | 3.68 | 2.34 |
| 2026-09-11 21:42:10 | 2.64 | 3.68 | 2.34 |
| 2026-09-11 22:02:09 | 2.64 | 3.68 | 2.34 |
| 2026-09-11 22:22:09 | 2.64 | 3.68 | 2.34 |
| 2026-09-11 22:42:10 | 2.64 | 3.68 | 2.34 |
| 2026-09-11 23:02:09 | 2.64 | 3.68 | 2.34 |
| 2026-09-11 23:22:08 | 2.64 | 3.68 | 2.34 |
| 2026-09-11 23:42:09 | 2.68 | 3.70 | 2.32 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.09.12 | Helmond Sport | 3 : 1 | Jong PSV U21 |