경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
Primera División
Bolivia · Apertura - 18

ABBHOME · 1.86
2 : 02026.09.05 · 종료
Universitario de VintoAWAY · 3.48

HOME · 현재 순위
12위
승점 17
· 17경기
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
16위
승점 14
· 17경기
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME62.6%
DRAW18.0%
AWAY19.3%
MODEL CONFIDENCE HIGH84 / 100
시장 Fair 확률 · HOME48.8%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승50.3%표본 199경기
리그 동일패턴 홈승100.0%표본 2경기
배당이동 패턴 홈승40.3%현재 이동 +7.2%
OPEN → NOW1.74 → 1.86배당 업데이트 2026-09-04 23:42:07
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
ABBL · 0-1L · 4-1D · 2-2L · 2-3L · 2-0
Universitario de VintoD · 1-1W · 2-0L · 4-3L · 2-1L · 0-1
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME80 SNAPSHOTS
+9.36%ODDS DRIFTED
DRAW80 SNAPSHOTS
-7.05%ODDS SHORTENED
AWAY80 SNAPSHOTS
-13.54%ODDS SHORTENED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-09-04 01:52:33 | 1.70 | 3.86 | 4.02 |
| 2026-09-04 02:02:33 | 1.70 | 3.86 | 4.02 |
| 2026-09-04 02:12:38 | 1.70 | 3.86 | 4.02 |
| 2026-09-04 02:22:33 | 1.70 | 3.86 | 4.02 |
| 2026-09-04 02:32:34 | 1.70 | 3.86 | 4.02 |
| 2026-09-04 02:42:32 | 1.70 | 3.86 | 4.02 |
| 2026-09-04 02:52:35 | 1.70 | 3.86 | 4.02 |
| 2026-09-04 03:02:33 | 1.70 | 3.86 | 4.02 |
| 2026-09-04 03:12:33 | 1.69 | 3.85 | 4.01 |
| 2026-09-04 03:12:34 | 1.72 | 3.89 | 4.04 |
| 2026-09-04 03:22:35 | 1.70 | 3.86 | 4.02 |
| 2026-09-04 03:32:33 | 1.70 | 3.86 | 4.02 |
| 2026-09-04 03:42:33 | 1.70 | 3.86 | 4.02 |
| 2026-09-04 04:02:03 | 1.69 | 3.89 | 4.04 |
| 2026-09-04 04:22:03 | 1.69 | 3.89 | 4.04 |
| 2026-09-04 04:42:03 | 1.69 | 3.89 | 4.04 |
| 2026-09-04 05:02:03 | 1.69 | 3.89 | 4.04 |
| 2026-09-04 05:22:03 | 1.69 | 3.89 | 4.04 |
| 2026-09-04 05:42:03 | 1.69 | 3.89 | 4.04 |
| 2026-09-04 06:02:03 | 1.69 | 3.89 | 4.04 |
| 2026-09-04 06:22:03 | 1.69 | 3.89 | 4.04 |
| 2026-09-04 06:42:03 | 1.69 | 3.89 | 4.04 |
| 2026-09-04 07:02:03 | 1.69 | 3.89 | 4.04 |
| 2026-09-04 07:22:03 | 1.69 | 3.89 | 4.04 |
| 2026-09-04 07:42:03 | 1.75 | 3.78 | 3.82 |
| 2026-09-04 07:42:04 | 1.75 | 3.90 | 4.10 |
| 2026-09-04 08:02:04 | 1.75 | 3.79 | 3.85 |
| 2026-09-04 08:22:04 | 1.75 | 3.79 | 3.85 |
| 2026-09-04 08:42:04 | 1.75 | 3.79 | 3.85 |
| 2026-09-04 09:02:05 | 1.75 | 3.79 | 3.85 |
| 2026-09-04 09:22:04 | 1.75 | 3.79 | 3.85 |
| 2026-09-04 09:42:04 | 1.75 | 3.79 | 3.85 |
| 2026-09-04 10:02:04 | 1.75 | 3.79 | 3.85 |
| 2026-09-04 10:22:04 | 1.75 | 3.79 | 3.85 |
| 2026-09-04 10:42:03 | 1.82 | 3.67 | 3.59 |
| 2026-09-04 10:42:04 | 1.84 | 3.80 | 3.75 |
| 2026-09-04 11:02:03 | 1.85 | 3.63 | 3.57 |
| 2026-09-04 11:02:04 | 1.81 | 3.70 | 3.62 |
| 2026-09-04 11:22:05 | 1.82 | 3.68 | 3.61 |
| 2026-09-04 11:42:03 | 1.82 | 3.68 | 3.61 |
| 2026-09-04 12:02:03 | 1.80 | 3.80 | 3.50 |
| 2026-09-04 12:02:04 | 1.83 | 3.67 | 3.62 |
| 2026-09-04 12:22:04 | 1.82 | 3.68 | 3.61 |
| 2026-09-04 12:42:03 | 1.82 | 3.68 | 3.61 |
| 2026-09-04 13:02:03 | 1.84 | 3.62 | 3.59 |
| 2026-09-04 13:02:04 | 1.82 | 3.72 | 3.62 |
| 2026-09-04 13:22:04 | 1.82 | 3.68 | 3.61 |
| 2026-09-04 13:42:04 | 1.86 | 3.61 | 3.47 |
| 2026-09-04 14:02:04 | 1.86 | 3.61 | 3.47 |
| 2026-09-04 14:22:04 | 1.86 | 3.61 | 3.47 |
| 2026-09-04 14:42:04 | 1.86 | 3.61 | 3.47 |
| 2026-09-04 15:02:05 | 1.86 | 3.61 | 3.47 |
| 2026-09-04 15:22:04 | 1.86 | 3.61 | 3.47 |
| 2026-09-04 15:42:03 | 1.86 | 3.61 | 3.47 |
| 2026-09-04 16:02:04 | 1.86 | 3.61 | 3.47 |
| 2026-09-04 16:22:04 | 1.86 | 3.61 | 3.47 |
| 2026-09-04 16:42:05 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 17:02:04 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 17:22:06 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 17:42:05 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 18:02:05 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 18:22:05 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 18:42:05 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 19:02:05 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 19:22:05 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 19:42:05 | 1.85 | 3.56 | 3.46 |
| 2026-09-04 19:42:06 | 1.88 | 3.73 | 3.52 |
| 2026-09-04 20:02:06 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 20:22:05 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 20:42:06 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 21:02:06 | 1.85 | 3.56 | 3.46 |
| 2026-09-04 21:02:07 | 1.88 | 3.73 | 3.52 |
| 2026-09-04 21:22:08 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 21:42:06 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 22:02:06 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 22:22:07 | 1.86 | 3.60 | 3.47 |
| 2026-09-04 22:42:06 | 1.86 | 3.59 | 3.48 |
| 2026-09-04 23:02:06 | 1.86 | 3.59 | 3.48 |
| 2026-09-04 23:22:07 | 1.86 | 3.59 | 3.48 |
| 2026-09-04 23:42:07 | 1.86 | 3.59 | 3.48 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.09.05 | ABB | 2 : 0 | Universitario de Vinto |
| 2026.04.22 | Universitario de Vinto | 5 : 2 | ABB |