경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
Youth Championship
Russia · Regular Season - 23

Rubin Kazan U20HOME · 2.19
0 : 42026.09.11 · 종료
Ural U20AWAY · 2.74

HOME · 현재 순위
15위
승점 15
· 21경기
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
13위
승점 19
· 22경기
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME45.9%
DRAW26.4%
AWAY27.7%
MODEL CONFIDENCE HIGH84 / 100
시장 Fair 확률 · HOME41.3%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승35.4%표본 209경기
리그 동일패턴 홈승0.0%표본 2경기
배당이동 패턴 홈승46.6%현재 이동 +0.0%
OPEN → NOW2.19 → 2.19배당 업데이트 2026-09-11 23:42:05
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
Rubin Kazan U20L · 5-0L · 4-0L · 0-1W · 0-2L · 3-1
Ural U20L · 3-0L · 3-6L · 4-0L · 0-1L · 3-2
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME72 SNAPSHOTS
+0.00%UNCHANGED
DRAW72 SNAPSHOTS
+0.00%UNCHANGED
AWAY72 SNAPSHOTS
+0.00%UNCHANGED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-09-11 00:02:07 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 00:22:08 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 00:42:08 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 01:02:08 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 01:22:08 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 01:42:07 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 02:02:11 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 02:22:07 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 02:42:08 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 03:02:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 03:22:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 03:42:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 04:02:08 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 04:22:10 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 04:42:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 05:02:08 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 05:22:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 05:42:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 06:02:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 06:22:08 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 06:42:08 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 07:02:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 07:22:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 07:42:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 08:02:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 08:22:08 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 08:42:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 09:02:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 09:22:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 09:42:08 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 10:02:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 10:22:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 10:42:09 | 2.19 | 3.53 | 2.74 |
| 2026-09-11 11:02:07 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 11:22:09 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 11:42:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 12:02:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 12:22:07 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 12:42:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 13:02:05 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 13:22:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 13:42:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 14:02:05 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 14:22:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 14:42:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 15:02:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 15:22:07 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 15:42:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 16:02:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 16:22:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 16:42:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 17:02:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 17:22:08 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 17:42:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 18:02:05 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 18:22:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 18:42:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 19:02:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 19:22:07 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 19:42:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 20:02:05 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 20:22:05 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 20:42:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 21:02:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 21:22:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 21:42:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 22:02:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 22:22:05 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 22:42:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 23:02:06 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 23:22:05 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
| 2026-09-11 23:42:05 | 2.19 | 3.54 | 2.74 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.09.11 | Rubin Kazan U20 | 0 : 4 | Ural U20 |
| 2026.05.01 | Ural U20 | 1 : 1 | Rubin Kazan U20 |