경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
Primera División
Chile · Regular Season - 16

Coquimbo UnidoHOME · 1.57
1 : 02026.09.03 · 종료
Universidad de ConcepcionAWAY · 5.55

HOME · 현재 순위
10위
승점 26
· 19경기
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
14위
승점 22
· 20경기
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME80.1%
DRAW14.2%
AWAY5.8%
MODEL CONFIDENCE HIGH89 / 100
시장 Fair 확률 · HOME58.8%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승62.0%표본 79경기
리그 동일패턴 홈승100.0%표본 1경기
배당이동 패턴 홈승46.4%현재 이동 +0.3%
OPEN → NOW1.57 → 1.57배당 업데이트 2026-09-02 23:57:08
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
Coquimbo UnidoL · 1-2D · 1-1D · 0-0D · 1-1D · 1-1
Universidad de ConcepcionW · 2-1L · 3-1L · 0-2L · 1-0L · 1-3
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME80 SNAPSHOTS
+1.13%ODDS DRIFTED
DRAW80 SNAPSHOTS
-1.40%ODDS SHORTENED
AWAY80 SNAPSHOTS
+3.55%ODDS DRIFTED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-09-02 17:37:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 17:42:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 17:47:04 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 17:52:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 17:57:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 18:02:02 | 1.57 | 3.75 | 5.33 |
| 2026-09-02 18:02:03 | 1.57 | 3.85 | 5.36 |
| 2026-09-02 18:07:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 18:12:02 | 1.57 | 3.80 | 5.42 |
| 2026-09-02 18:12:03 | 1.58 | 3.83 | 5.31 |
| 2026-09-02 18:17:04 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 18:22:02 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 18:27:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 18:32:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 18:37:03 | 1.56 | 3.80 | 5.30 |
| 2026-09-02 18:37:04 | 1.57 | 3.82 | 5.36 |
| 2026-09-02 18:42:02 | 1.56 | 3.83 | 5.38 |
| 2026-09-02 18:42:03 | 1.59 | 3.80 | 5.30 |
| 2026-09-02 18:47:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 18:52:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 18:57:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 19:02:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 19:07:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 19:12:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 19:17:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 19:22:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 19:27:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 19:32:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 19:37:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 19:42:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 19:47:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 19:52:02 | 1.56 | 3.80 | 5.30 |
| 2026-09-02 19:52:03 | 1.57 | 3.82 | 5.36 |
| 2026-09-02 19:57:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 20:02:02 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 20:07:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 20:12:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 20:17:03 | 1.57 | 3.72 | 5.35 |
| 2026-09-02 20:17:04 | 1.57 | 3.85 | 5.35 |
| 2026-09-02 20:22:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 20:27:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 20:32:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 20:37:03 | 1.57 | 3.80 | 5.35 |
| 2026-09-02 20:37:04 | 1.62 | 4.00 | 5.40 |
| 2026-09-02 20:42:02 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 20:47:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 20:57:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 21:02:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 21:07:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 21:17:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 21:22:04 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 21:27:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 21:37:03 | 1.57 | 3.80 | 5.35 |
| 2026-09-02 21:37:04 | 1.62 | 4.00 | 5.40 |
| 2026-09-02 21:42:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 21:47:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 21:57:06 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 22:02:02 | 1.56 | 3.79 | 5.34 |
| 2026-09-02 22:02:03 | 1.61 | 3.90 | 5.40 |
| 2026-09-02 22:07:08 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 22:17:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 22:22:03 | 1.56 | 3.81 | 5.34 |
| 2026-09-02 22:22:04 | 1.59 | 3.83 | 5.37 |
| 2026-09-02 22:27:06 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 22:37:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 22:42:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 22:47:04 | 1.56 | 3.81 | 5.34 |
| 2026-09-02 22:47:05 | 1.59 | 3.83 | 5.37 |
| 2026-09-02 22:57:02 | 1.56 | 3.81 | 5.34 |
| 2026-09-02 22:57:03 | 1.59 | 3.83 | 5.37 |
| 2026-09-02 23:02:02 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 23:07:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 23:17:03 | 1.57 | 3.82 | 5.35 |
| 2026-09-02 23:22:05 | 1.58 | 3.77 | 5.45 |
| 2026-09-02 23:27:03 | 1.58 | 3.77 | 5.45 |
| 2026-09-02 23:37:03 | 1.58 | 3.77 | 5.45 |
| 2026-09-02 23:42:03 | 1.58 | 3.77 | 5.45 |
| 2026-09-02 23:47:03 | 1.58 | 3.77 | 5.45 |
| 2026-09-02 23:57:07 | 1.57 | 3.77 | 5.37 |
| 2026-09-02 23:57:08 | 1.59 | 3.76 | 5.54 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.09.03 | Coquimbo Unido | 1 : 0 | Universidad de Concepcion |
| 2026.02.01 | Universidad de Concepcion | 1 : 0 | Coquimbo Unido |