경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
First Division
Ireland · Regular Season - 31

UCDHOME · 1.90
2 : 22026.09.12 · 종료
Athlone TownAWAY · 3.45

HOME · 현재 순위
2위
승점 48
· 30경기
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
7위
승점 40
· 30경기
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME56.6%
DRAW23.4%
AWAY20.0%
MODEL CONFIDENCE HIGH85 / 100
시장 Fair 확률 · HOME47.7%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승44.2%표본 197경기
리그 동일패턴 홈승50.0%표본 2경기
배당이동 패턴 홈승47.6%현재 이동 -2.8%
OPEN → NOW1.95 → 1.90배당 업데이트 2026-09-11 23:42:02
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
UCDD · 1-1W · 5-4D · 1-1L · 1-2W · 4-1
Athlone TownW · 0-1W · 2-1W · 0-2L · 2-1W · 2-1
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME80 SNAPSHOTS
-3.40%ODDS SHORTENED
DRAW80 SNAPSHOTS
-4.91%ODDS SHORTENED
AWAY80 SNAPSHOTS
-3.19%ODDS SHORTENED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-09-11 00:02:02 | 1.96 | 3.60 | 3.55 |
| 2026-09-11 00:02:03 | 1.93 | 3.47 | 3.42 |
| 2026-09-11 00:22:03 | 1.93 | 3.48 | 3.43 |
| 2026-09-11 00:42:03 | 1.93 | 3.48 | 3.43 |
| 2026-09-11 01:02:04 | 1.93 | 3.48 | 3.43 |
| 2026-09-11 01:22:04 | 1.93 | 3.48 | 3.43 |
| 2026-09-11 01:42:03 | 1.93 | 3.48 | 3.43 |
| 2026-09-11 02:02:03 | 1.91 | 3.49 | 3.44 |
| 2026-09-11 02:02:04 | 1.98 | 3.45 | 3.39 |
| 2026-09-11 02:22:03 | 1.93 | 3.48 | 3.43 |
| 2026-09-11 02:42:03 | 1.93 | 3.48 | 3.43 |
| 2026-09-11 03:02:03 | 1.93 | 3.48 | 3.43 |
| 2026-09-11 03:22:03 | 1.93 | 3.48 | 3.43 |
| 2026-09-11 03:42:04 | 1.93 | 3.48 | 3.43 |
| 2026-09-11 04:02:03 | 1.93 | 3.48 | 3.43 |
| 2026-09-11 04:22:03 | 1.93 | 3.48 | 3.43 |
| 2026-09-11 04:42:03 | 1.93 | 3.48 | 3.43 |
| 2026-09-11 05:02:03 | 1.93 | 3.48 | 3.43 |
| 2026-09-11 05:22:03 | 1.90 | 3.55 | 3.50 |
| 2026-09-11 05:22:04 | 1.96 | 3.39 | 3.36 |
| 2026-09-11 05:42:03 | 1.93 | 3.47 | 3.44 |
| 2026-09-11 06:02:03 | 1.93 | 3.47 | 3.44 |
| 2026-09-11 06:22:03 | 1.93 | 3.47 | 3.44 |
| 2026-09-11 06:42:03 | 1.93 | 3.47 | 3.44 |
| 2026-09-11 07:02:03 | 1.93 | 3.47 | 3.44 |
| 2026-09-11 07:22:03 | 1.96 | 3.50 | 3.40 |
| 2026-09-11 07:22:04 | 1.92 | 3.46 | 3.45 |
| 2026-09-11 07:42:04 | 1.93 | 3.47 | 3.44 |
| 2026-09-11 08:02:04 | 1.93 | 3.47 | 3.44 |
| 2026-09-11 08:22:04 | 1.93 | 3.47 | 3.44 |
| 2026-09-11 08:42:03 | 1.92 | 3.47 | 3.45 |
| 2026-09-11 08:42:04 | 1.98 | 3.45 | 3.38 |
| 2026-09-11 09:02:04 | 1.93 | 3.47 | 3.44 |
| 2026-09-11 09:22:03 | 1.93 | 3.47 | 3.44 |
| 2026-09-11 09:42:03 | 1.93 | 3.47 | 3.44 |
| 2026-09-11 10:02:03 | 1.93 | 3.47 | 3.44 |
| 2026-09-11 10:22:03 | 1.93 | 3.51 | 3.40 |
| 2026-09-11 10:22:04 | 1.92 | 3.45 | 3.46 |
| 2026-09-11 10:42:03 | 1.96 | 3.60 | 3.55 |
| 2026-09-11 10:42:04 | 1.92 | 3.46 | 3.43 |
| 2026-09-11 11:02:03 | 1.93 | 3.47 | 3.44 |
| 2026-09-11 11:22:04 | 1.93 | 3.47 | 3.44 |
| 2026-09-11 11:42:02 | 1.90 | 3.43 | 3.43 |
| 2026-09-11 12:02:02 | 1.90 | 3.43 | 3.43 |
| 2026-09-11 12:22:02 | 1.90 | 3.43 | 3.43 |
| 2026-09-11 12:42:02 | 1.95 | 3.50 | 3.25 |
| 2026-09-11 12:42:03 | 1.87 | 3.39 | 3.52 |
| 2026-09-11 13:02:02 | 1.90 | 3.43 | 3.43 |
| 2026-09-11 13:22:02 | 1.90 | 3.43 | 3.43 |
| 2026-09-11 13:42:02 | 1.90 | 3.43 | 3.43 |
| 2026-09-11 14:02:02 | 1.90 | 3.43 | 3.43 |
| 2026-09-11 14:22:03 | 1.90 | 3.43 | 3.43 |
| 2026-09-11 14:42:03 | 1.89 | 3.44 | 3.45 |
| 2026-09-11 15:02:02 | 1.89 | 3.44 | 3.45 |
| 2026-09-11 15:22:03 | 1.89 | 3.44 | 3.45 |
| 2026-09-11 15:42:03 | 1.89 | 3.44 | 3.45 |
| 2026-09-11 16:02:02 | 1.89 | 3.44 | 3.45 |
| 2026-09-11 16:22:02 | 1.89 | 3.44 | 3.45 |
| 2026-09-11 16:42:03 | 1.89 | 3.44 | 3.45 |
| 2026-09-11 17:02:02 | 1.89 | 3.44 | 3.45 |
| 2026-09-11 17:22:03 | 1.89 | 3.44 | 3.45 |
| 2026-09-11 17:42:02 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 18:02:02 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 18:22:02 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 18:42:03 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 19:02:02 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 19:22:03 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 19:42:02 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 20:02:02 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 20:22:02 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 20:42:02 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 21:02:02 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 21:22:03 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 21:42:03 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 22:02:02 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 22:22:02 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 22:42:03 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 23:02:02 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 23:22:02 | 1.89 | 3.42 | 3.45 |
| 2026-09-11 23:42:02 | 1.89 | 3.42 | 3.44 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.09.12 | UCD | 2 : 2 | Athlone Town |
| 2026.08.01 | Athlone Town | 0 : 0 | UCD |
| 2026.05.30 | UCD | 1 : 0 | Athlone Town |
| 2026.04.04 | Athlone Town | 0 : 2 | UCD |