경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
First Division
Ireland · Regular Season - 30

Longford TownHOME · 2.39
0 : 12026.09.06 · 종료
KerryAWAY · 2.52

HOME · 현재 순위
5위
승점 41
· 29경기
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
7위
승점 39
· 29경기
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME68.1%
DRAW18.7%
AWAY13.2%
MODEL CONFIDENCE HIGH83 / 100
시장 Fair 확률 · HOME37.7%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승42.6%표본 209경기
리그 동일패턴 홈승0.0%표본 1경기
배당이동 패턴 홈승41.6%현재 이동 +4.6%
OPEN → NOW2.29 → 2.39배당 업데이트 2026-09-05 23:57:05
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
Longford TownD · 2-2W · 4-2L · 4-0L · 2-1W · 5-0
KerryW · 3-1D · 1-1L · 4-0L · 3-1W · 3-0
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME80 SNAPSHOTS
-0.76%ODDS SHORTENED
DRAW80 SNAPSHOTS
+0.20%ODDS DRIFTED
AWAY80 SNAPSHOTS
+1.07%ODDS DRIFTED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-09-05 15:32:03 | 2.41 | 3.37 | 2.50 |
| 2026-09-05 15:37:03 | 2.41 | 3.37 | 2.50 |
| 2026-09-05 15:47:02 | 2.41 | 3.37 | 2.50 |
| 2026-09-05 15:57:04 | 2.41 | 3.37 | 2.50 |
| 2026-09-05 16:07:03 | 2.41 | 3.37 | 2.50 |
| 2026-09-05 16:12:03 | 2.41 | 3.37 | 2.50 |
| 2026-09-05 16:17:06 | 2.41 | 3.37 | 2.50 |
| 2026-09-05 16:27:08 | 2.41 | 3.37 | 2.50 |
| 2026-09-05 16:37:06 | 2.41 | 3.37 | 2.50 |
| 2026-09-05 16:47:05 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 16:52:04 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 16:57:04 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 17:07:05 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 17:17:07 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 17:27:08 | 2.41 | 3.39 | 2.51 |
| 2026-09-05 17:27:09 | 2.37 | 3.34 | 2.52 |
| 2026-09-05 17:32:07 | 2.41 | 3.39 | 2.51 |
| 2026-09-05 17:32:08 | 2.37 | 3.34 | 2.52 |
| 2026-09-05 17:37:07 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 17:47:06 | 2.43 | 3.40 | 2.50 |
| 2026-09-05 17:47:07 | 2.38 | 3.35 | 2.52 |
| 2026-09-05 17:57:04 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 18:07:03 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 18:12:05 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 18:17:09 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 18:27:09 | 2.40 | 3.30 | 2.50 |
| 2026-09-05 18:27:10 | 2.39 | 3.38 | 2.52 |
| 2026-09-05 18:37:08 | 2.40 | 3.30 | 2.50 |
| 2026-09-05 18:37:09 | 2.39 | 3.38 | 2.52 |
| 2026-09-05 18:47:08 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 18:52:07 | 2.43 | 3.40 | 2.50 |
| 2026-09-05 18:52:08 | 2.38 | 3.35 | 2.52 |
| 2026-09-05 18:57:08 | 2.41 | 3.39 | 2.51 |
| 2026-09-05 18:57:09 | 2.37 | 3.34 | 2.52 |
| 2026-09-05 19:07:06 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 19:17:06 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 19:27:07 | 2.39 | 3.37 | 2.51 |
| 2026-09-05 19:27:08 | 2.39 | 3.38 | 2.53 |
| 2026-09-05 19:32:05 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 19:37:06 | 2.43 | 3.40 | 2.50 |
| 2026-09-05 19:37:07 | 2.38 | 3.35 | 2.52 |
| 2026-09-05 19:47:07 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 19:57:06 | 2.41 | 3.39 | 2.51 |
| 2026-09-05 19:57:07 | 2.38 | 3.35 | 2.52 |
| 2026-09-05 20:07:05 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 20:12:04 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 20:17:03 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 20:27:05 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 20:37:05 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 20:47:09 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 20:52:05 | 2.40 | 3.30 | 2.50 |
| 2026-09-05 20:52:06 | 2.39 | 3.39 | 2.52 |
| 2026-09-05 20:57:06 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 21:07:07 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 21:17:08 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 21:27:04 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 21:32:03 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 21:37:03 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 21:47:02 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 21:57:06 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 22:07:06 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 22:12:03 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 22:17:05 | 2.41 | 3.39 | 2.51 |
| 2026-09-05 22:17:06 | 2.38 | 3.35 | 2.52 |
| 2026-09-05 22:27:08 | 2.43 | 3.40 | 2.50 |
| 2026-09-05 22:27:09 | 2.38 | 3.36 | 2.52 |
| 2026-09-05 22:37:06 | 2.40 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 22:47:07 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 22:52:06 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 22:52:07 | 2.38 | 3.38 | 2.54 |
| 2026-09-05 22:57:09 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 23:07:04 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 23:17:07 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 23:27:06 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 23:32:06 | 2.41 | 3.39 | 2.51 |
| 2026-09-05 23:32:07 | 2.37 | 3.35 | 2.53 |
| 2026-09-05 23:37:05 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 23:37:06 | 2.38 | 3.38 | 2.54 |
| 2026-09-05 23:47:07 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
| 2026-09-05 23:57:05 | 2.39 | 3.37 | 2.52 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.09.06 | Longford Town | 0 : 1 | Kerry |
| 2026.06.27 | Kerry | 2 : 1 | Longford Town |
| 2026.04.26 | Longford Town | 1 : 0 | Kerry |
| 2026.02.28 | Kerry | 1 : 1 | Longford Town |