경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
Allsvenskan
Sweden · Regular Season - 21

SiriusHOME · 1.43
2 : 02026.09.15 · 종료
Degerfors IFAWAY · 6.50

HOME · 현재 순위
1위
승점 45
· 20경기
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
14위
승점 19
· 20경기
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME61.4%
DRAW19.7%
AWAY18.9%
MODEL CONFIDENCE HIGH92 / 100
시장 Fair 확률 · HOME64.7%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승65.3%표본 75경기
리그 동일패턴 홈승100.0%표본 3경기
배당이동 패턴 홈승44.4%현재 이동 +2.9%
OPEN → NOW1.39 → 1.43배당 업데이트 2026-09-14 23:52:04
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
SiriusW · 0-1L · 0-1W · 0-2L · 0-3L · 4-3
Degerfors IFW · 2-0L · 2-0W · 1-5W · 3-0W · 1-2
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME80 SNAPSHOTS
+0.56%ODDS DRIFTED
DRAW80 SNAPSHOTS
-1.63%ODDS SHORTENED
AWAY80 SNAPSHOTS
-1.28%ODDS SHORTENED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-09-14 13:22:08 | 1.42 | 4.48 | 6.56 |
| 2026-09-14 13:32:10 | 1.42 | 4.44 | 6.55 |
| 2026-09-14 13:42:03 | 1.42 | 4.44 | 6.55 |
| 2026-09-14 13:52:07 | 1.42 | 4.44 | 6.55 |
| 2026-09-14 14:02:08 | 1.42 | 4.44 | 6.55 |
| 2026-09-14 14:12:05 | 1.42 | 4.44 | 6.55 |
| 2026-09-14 14:22:08 | 1.42 | 4.44 | 6.55 |
| 2026-09-14 14:32:10 | 1.42 | 4.44 | 6.55 |
| 2026-09-14 14:42:07 | 1.42 | 4.44 | 6.55 |
| 2026-09-14 14:52:10 | 1.42 | 4.44 | 6.55 |
| 2026-09-14 15:02:11 | 1.42 | 4.44 | 6.55 |
| 2026-09-14 15:12:04 | 1.41 | 4.47 | 6.69 |
| 2026-09-14 15:22:10 | 1.41 | 4.47 | 6.69 |
| 2026-09-14 15:32:11 | 1.41 | 4.47 | 6.69 |
| 2026-09-14 15:42:05 | 1.41 | 4.50 | 6.83 |
| 2026-09-14 15:42:06 | 1.41 | 4.45 | 6.58 |
| 2026-09-14 15:52:08 | 1.41 | 4.52 | 6.77 |
| 2026-09-14 15:52:09 | 1.41 | 4.37 | 6.53 |
| 2026-09-14 16:02:09 | 1.41 | 4.47 | 6.69 |
| 2026-09-14 16:12:04 | 1.41 | 4.47 | 6.69 |
| 2026-09-14 16:22:09 | 1.41 | 4.52 | 6.77 |
| 2026-09-14 16:22:10 | 1.41 | 4.37 | 6.53 |
| 2026-09-14 16:32:09 | 1.41 | 4.35 | 6.75 |
| 2026-09-14 16:32:10 | 1.41 | 4.51 | 6.67 |
| 2026-09-14 16:42:03 | 1.41 | 4.47 | 6.69 |
| 2026-09-14 16:52:08 | 1.41 | 4.47 | 6.69 |
| 2026-09-14 17:02:08 | 1.41 | 4.47 | 6.69 |
| 2026-09-14 17:12:06 | 1.41 | 4.47 | 6.69 |
| 2026-09-14 17:22:08 | 1.40 | 4.48 | 6.76 |
| 2026-09-14 17:22:09 | 1.42 | 4.46 | 6.61 |
| 2026-09-14 17:32:12 | 1.41 | 4.47 | 6.69 |
| 2026-09-14 17:42:04 | 1.41 | 4.47 | 6.69 |
| 2026-09-14 17:52:07 | 1.41 | 4.50 | 6.83 |
| 2026-09-14 17:52:08 | 1.41 | 4.45 | 6.58 |
| 2026-09-14 18:02:09 | 1.40 | 4.48 | 6.76 |
| 2026-09-14 18:02:10 | 1.42 | 4.46 | 6.61 |
| 2026-09-14 18:12:06 | 1.41 | 4.48 | 6.69 |
| 2026-09-14 18:22:14 | 1.41 | 4.48 | 6.69 |
| 2026-09-14 18:32:17 | 1.40 | 4.50 | 6.76 |
| 2026-09-14 18:32:18 | 1.42 | 4.46 | 6.61 |
| 2026-09-14 18:42:03 | 1.41 | 4.48 | 6.69 |
| 2026-09-14 18:52:08 | 1.41 | 4.48 | 6.61 |
| 2026-09-14 18:52:09 | 1.43 | 4.50 | 6.99 |
| 2026-09-14 19:02:10 | 1.41 | 4.48 | 6.69 |
| 2026-09-14 19:12:07 | 1.41 | 4.42 | 6.93 |
| 2026-09-14 19:12:08 | 1.41 | 4.52 | 6.57 |
| 2026-09-14 19:22:14 | 1.41 | 4.48 | 6.69 |
| 2026-09-14 19:32:17 | 1.41 | 4.42 | 6.93 |
| 2026-09-14 19:32:18 | 1.41 | 4.52 | 6.57 |
| 2026-09-14 19:42:04 | 1.41 | 4.48 | 6.69 |
| 2026-09-14 19:52:05 | 1.41 | 4.48 | 6.69 |
| 2026-09-14 20:02:03 | 1.41 | 4.42 | 6.93 |
| 2026-09-14 20:02:04 | 1.41 | 4.52 | 6.57 |
| 2026-09-14 20:12:04 | 1.41 | 4.48 | 6.69 |
| 2026-09-14 20:22:04 | 1.41 | 4.54 | 6.77 |
| 2026-09-14 20:22:05 | 1.41 | 4.37 | 6.53 |
| 2026-09-14 20:32:04 | 1.41 | 4.48 | 6.69 |
| 2026-09-14 20:42:04 | 1.41 | 4.48 | 6.69 |
| 2026-09-14 20:52:04 | 1.41 | 4.48 | 6.69 |
| 2026-09-14 21:02:03 | 1.41 | 4.54 | 6.77 |
| 2026-09-14 21:02:04 | 1.41 | 4.37 | 6.53 |
| 2026-09-14 21:12:04 | 1.43 | 4.40 | 6.47 |
| 2026-09-14 21:22:04 | 1.43 | 4.40 | 6.47 |
| 2026-09-14 21:32:04 | 1.43 | 4.40 | 6.47 |
| 2026-09-14 21:42:04 | 1.43 | 4.40 | 6.47 |
| 2026-09-14 21:52:05 | 1.43 | 4.40 | 6.47 |
| 2026-09-14 22:02:04 | 1.43 | 4.40 | 6.47 |
| 2026-09-14 22:12:04 | 1.43 | 4.40 | 6.47 |
| 2026-09-14 22:22:08 | 1.43 | 4.40 | 6.47 |
| 2026-09-14 22:32:03 | 1.42 | 4.40 | 6.48 |
| 2026-09-14 22:32:04 | 1.45 | 4.45 | 6.40 |
| 2026-09-14 22:42:04 | 1.43 | 4.40 | 6.47 |
| 2026-09-14 22:52:05 | 1.43 | 4.40 | 6.47 |
| 2026-09-14 23:02:03 | 1.42 | 4.40 | 6.48 |
| 2026-09-14 23:02:04 | 1.45 | 4.45 | 6.40 |
| 2026-09-14 23:12:04 | 1.43 | 4.40 | 6.47 |
| 2026-09-14 23:22:04 | 1.43 | 4.40 | 6.47 |
| 2026-09-14 23:32:04 | 1.43 | 4.40 | 6.47 |
| 2026-09-14 23:42:04 | 1.43 | 4.40 | 6.47 |
| 2026-09-14 23:52:04 | 1.43 | 4.40 | 6.47 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.09.15 | Sirius | 2 : 0 | Degerfors IF |
| 2026.04.04 | Degerfors IF | 0 : 3 | Sirius |
| 2026.01.24 | Sirius | 2 : 1 | Degerfors IF |
| 2025.09.21 | Sirius | 1 : 3 | Degerfors IF |
| 2025.05.03 | Degerfors IF | 1 : 1 | Sirius |