경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
Premier League 2 Division One
England · Regular Season

Leicester City U21HOME · 2.60
0 : 02026.09.19 · 종료
West Ham United U21AWAY · 2.10

HOME · 현재 순위
29위
승점 0
· 2경기
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
18위
승점 4
· 3경기
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME27.9%
DRAW17.5%
AWAY54.6%
MODEL CONFIDENCE HIGH82 / 100
시장 Fair 확률 · HOME34.5%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승39.3%표본 28경기
리그 동일패턴 홈승0.0%표본 3경기
배당이동 패턴 홈승47.1%현재 이동 -0.6%
OPEN → NOW2.62 → 2.60배당 업데이트 2026-09-18 23:52:07
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
Leicester City U21L · 3-0L · 4-1L · 0-1L · 4-1D · 0-0
West Ham United U21W · 1-0W · 0-3D · 1-1L · 5-4L · 3-1
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME77 SNAPSHOTS
-0.85%ODDS SHORTENED
DRAW77 SNAPSHOTS
-1.87%ODDS SHORTENED
AWAY77 SNAPSHOTS
-1.14%ODDS SHORTENED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-09-18 00:42:33 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 01:02:30 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 01:22:29 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 01:42:31 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 02:02:30 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 02:22:31 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 02:42:30 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 03:02:30 | 2.59 | 3.87 | 2.10 |
| 2026-09-18 03:02:31 | 2.64 | 3.98 | 2.14 |
| 2026-09-18 03:22:29 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 03:52:03 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 04:12:03 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 04:32:04 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 04:52:04 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 05:12:04 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 05:32:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 05:32:05 | 2.63 | 3.90 | 2.12 |
| 2026-09-18 05:52:03 | 2.60 | 3.90 | 2.11 |
| 2026-09-18 05:52:04 | 2.65 | 3.98 | 2.13 |
| 2026-09-18 06:12:03 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 06:32:03 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 06:52:04 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 07:12:03 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 07:32:04 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 07:52:04 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 08:12:03 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 08:32:04 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 08:52:03 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 09:12:03 | 2.62 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 09:32:04 | 2.60 | 3.70 | 2.10 |
| 2026-09-18 09:32:05 | 2.62 | 3.97 | 2.12 |
| 2026-09-18 09:52:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 10:12:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 10:32:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 10:52:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 11:12:03 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 11:12:04 | 2.63 | 3.90 | 2.12 |
| 2026-09-18 11:32:03 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 11:52:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 12:12:03 | 2.59 | 3.87 | 2.10 |
| 2026-09-18 12:12:04 | 2.63 | 3.98 | 2.14 |
| 2026-09-18 12:32:03 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 12:52:03 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 13:12:03 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 13:32:03 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 13:52:03 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 14:12:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 14:32:03 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 14:52:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 15:12:03 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 15:32:05 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 15:52:05 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 16:12:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 16:32:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 16:52:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 17:12:03 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 17:32:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 17:52:05 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 18:12:03 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 18:32:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 19:32:05 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 19:52:06 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 20:12:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 20:32:06 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 20:52:07 | 2.60 | 3.70 | 2.10 |
| 2026-09-18 20:52:08 | 2.61 | 3.97 | 2.12 |
| 2026-09-18 21:12:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 21:32:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 21:52:04 | 2.61 | 3.93 | 2.12 |
| 2026-09-18 22:12:04 | 2.59 | 3.90 | 2.11 |
| 2026-09-18 22:12:05 | 2.65 | 3.98 | 2.13 |
| 2026-09-18 22:32:19 | 2.57 | 3.79 | 2.09 |
| 2026-09-18 22:32:20 | 2.65 | 4.01 | 2.12 |
| 2026-09-18 22:52:09 | 2.59 | 3.85 | 2.09 |
| 2026-09-18 23:12:04 | 2.59 | 3.85 | 2.09 |
| 2026-09-18 23:32:07 | 2.59 | 3.85 | 2.09 |
| 2026-09-18 23:52:07 | 2.59 | 3.85 | 2.09 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.09.19 | Leicester City U21 | 0 : 0 | West Ham United U21 |
| 2026.02.14 | West Ham United U21 | 1 : 1 | Leicester City U21 |
| 2025.03.15 | West Ham United U21 | 2 : 3 | Leicester City U21 |