경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
Premier League
Wales · Regular Season - 8

Airbus UKHOME · 10.36
0 : 22026.09.12 · 종료
The New SaintsAWAY · 1.19

HOME · 현재 순위
8위
승점 12
· 7경기
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
1위
승점 19
· 7경기
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME40.0%
DRAW25.4%
AWAY34.5%
MODEL CONFIDENCE HIGH80 / 100
시장 Fair 확률 · HOME8.8%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승0.0%표본 5경기
리그 동일패턴 홈승0.0%표본 1경기
배당이동 패턴 홈승46.9%현재 이동 -1.8%
OPEN → NOW10.55 → 10.36배당 업데이트 2026-09-11 23:42:21
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
Airbus UKW · 0-2W · 6-2L · 4-2L · 1-0W · 2-0
The New SaintsW · 1-0W · 2-3W · 5-1W · 0-5W · 1-0
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME75 SNAPSHOTS
-6.25%ODDS SHORTENED
DRAW75 SNAPSHOTS
-8.82%ODDS SHORTENED
AWAY75 SNAPSHOTS
+0.28%ODDS DRIFTED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-09-10 00:15:22 | 10.78 | 6.44 | 1.19 |
| 2026-09-10 12:15:22 | 10.78 | 6.49 | 1.19 |
| 2026-09-11 00:02:22 | 10.78 | 6.49 | 1.19 |
| 2026-09-11 00:22:32 | 10.78 | 6.49 | 1.19 |
| 2026-09-11 00:42:27 | 10.78 | 6.49 | 1.19 |
| 2026-09-11 01:02:26 | 10.78 | 6.49 | 1.19 |
| 2026-09-11 01:22:26 | 10.78 | 6.49 | 1.19 |
| 2026-09-11 01:42:25 | 10.78 | 6.49 | 1.19 |
| 2026-09-11 02:02:28 | 10.78 | 6.49 | 1.19 |
| 2026-09-11 02:22:24 | 10.00 | 6.25 | 1.18 |
| 2026-09-11 02:22:25 | 11.03 | 6.57 | 1.19 |
| 2026-09-11 02:42:27 | 10.78 | 6.49 | 1.19 |
| 2026-09-11 03:02:27 | 10.78 | 6.49 | 1.19 |
| 2026-09-11 03:22:28 | 10.78 | 6.49 | 1.19 |
| 2026-09-11 03:42:28 | 10.78 | 6.49 | 1.19 |
| 2026-09-11 04:02:26 | 10.78 | 6.49 | 1.19 |
| 2026-09-11 04:22:32 | 10.82 | 6.21 | 1.18 |
| 2026-09-11 04:42:29 | 10.82 | 6.21 | 1.18 |
| 2026-09-11 05:02:28 | 10.82 | 6.21 | 1.18 |
| 2026-09-11 05:22:29 | 10.82 | 6.21 | 1.18 |
| 2026-09-11 05:42:29 | 10.82 | 6.21 | 1.18 |
| 2026-09-11 06:02:29 | 10.82 | 6.21 | 1.18 |
| 2026-09-11 06:22:28 | 10.90 | 6.05 | 1.18 |
| 2026-09-11 06:22:29 | 10.77 | 6.30 | 1.18 |
| 2026-09-11 06:42:29 | 10.82 | 6.21 | 1.18 |
| 2026-09-11 07:02:28 | 10.82 | 6.21 | 1.18 |
| 2026-09-11 07:22:28 | 9.97 | 5.74 | 1.21 |
| 2026-09-11 07:42:27 | 9.97 | 5.74 | 1.21 |
| 2026-09-11 08:02:27 | 9.97 | 5.74 | 1.21 |
| 2026-09-11 08:22:24 | 9.97 | 5.74 | 1.21 |
| 2026-09-11 08:42:23 | 9.97 | 5.74 | 1.21 |
| 2026-09-11 09:02:24 | 9.97 | 5.74 | 1.21 |
| 2026-09-11 09:22:23 | 9.97 | 5.74 | 1.21 |
| 2026-09-11 09:42:22 | 9.97 | 5.74 | 1.21 |
| 2026-09-11 10:02:23 | 9.97 | 5.74 | 1.21 |
| 2026-09-11 10:22:23 | 9.64 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 10:42:24 | 9.64 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 11:02:21 | 9.64 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 11:22:23 | 9.64 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 11:42:21 | 9.64 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 12:02:19 | 9.64 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 12:22:19 | 9.64 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 12:42:19 | 9.64 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 13:02:18 | 9.64 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 13:22:20 | 9.73 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 13:42:20 | 9.73 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 14:02:19 | 9.73 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 14:22:18 | 9.73 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 14:42:21 | 9.73 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 15:02:21 | 9.73 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 15:22:21 | 9.73 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 15:42:20 | 9.73 | 5.76 | 1.21 |
| 2026-09-11 16:02:19 | 9.33 | 5.70 | 1.21 |
| 2026-09-11 16:02:20 | 11.70 | 6.05 | 1.18 |
| 2026-09-11 16:22:19 | 10.03 | 5.85 | 1.19 |
| 2026-09-11 16:42:20 | 10.03 | 5.85 | 1.19 |
| 2026-09-11 17:02:20 | 10.03 | 5.85 | 1.19 |
| 2026-09-11 17:22:21 | 10.03 | 5.85 | 1.19 |
| 2026-09-11 17:42:19 | 10.03 | 5.85 | 1.19 |
| 2026-09-11 18:02:18 | 9.75 | 5.90 | 1.21 |
| 2026-09-11 18:02:19 | 10.17 | 5.83 | 1.18 |
| 2026-09-11 18:22:18 | 10.03 | 5.85 | 1.19 |
| 2026-09-11 18:42:19 | 10.03 | 5.85 | 1.19 |
| 2026-09-11 19:02:19 | 10.03 | 5.85 | 1.19 |
| 2026-09-11 19:22:22 | 10.10 | 5.87 | 1.19 |
| 2026-09-11 19:42:20 | 10.10 | 5.87 | 1.19 |
| 2026-09-11 20:02:18 | 10.10 | 5.87 | 1.19 |
| 2026-09-11 20:22:17 | 10.10 | 5.87 | 1.19 |
| 2026-09-11 20:42:20 | 10.10 | 5.87 | 1.19 |
| 2026-09-11 21:02:22 | 10.10 | 5.87 | 1.19 |
| 2026-09-11 21:22:19 | 10.10 | 5.87 | 1.19 |
| 2026-09-11 21:42:21 | 10.10 | 5.87 | 1.19 |
| 2026-09-11 22:02:18 | 10.10 | 5.87 | 1.19 |
| 2026-09-11 23:22:20 | 10.10 | 5.87 | 1.19 |
| 2026-09-11 23:42:21 | 10.10 | 5.87 | 1.19 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.09.12 | Airbus UK | 0 : 2 | The New Saints |