경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
Copa de la División Profesional
Bolivia · Group Stage - 8

GuabiráHOME · 1.33
2 : 12026.10.08 · 종료
The StrongestAWAY · 5.74

HOME · 현재 순위
-
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
-
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME43.1%
DRAW26.1%
AWAY30.8%
MODEL CONFIDENCE HIGH84 / 100
시장 Fair 확률 · HOME66.8%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승69.2%표본 13경기
리그 동일패턴 홈승100.0%표본 1경기
배당이동 패턴 홈승49.3%현재 이동 -9.8%
OPEN → NOW1.48 → 1.33배당 업데이트 2026-10-08 23:52:09
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
GuabiráW · 2-1L · 3-1L · 2-1W · 2-1W · 3-1
The StrongestW · 5-2D · 1-1W · 2-1D · 1-1W · 1-2
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME80 SNAPSHOTS
+0.00%UNCHANGED
DRAW80 SNAPSHOTS
+0.00%UNCHANGED
AWAY80 SNAPSHOTS
+0.00%UNCHANGED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-10-08 12:02:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 12:12:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 12:22:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 12:32:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 12:42:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 12:52:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 13:02:07 | 1.33 | 5.02 | 6.02 |
| 2026-10-08 13:02:08 | 1.86 | 4.00 | 3.50 |
| 2026-10-08 13:12:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 13:22:09 | 1.37 | 4.54 | 6.25 |
| 2026-10-08 13:22:10 | 1.40 | 5.01 | 5.59 |
| 2026-10-08 13:32:10 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 13:42:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 13:52:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 14:02:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 14:12:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 14:22:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 14:32:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 14:42:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 14:52:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 15:02:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 15:12:07 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 15:22:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 15:32:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 15:42:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 15:52:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 16:02:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 16:12:07 | 1.33 | 5.02 | 6.02 |
| 2026-10-08 16:12:08 | 1.86 | 4.00 | 3.50 |
| 2026-10-08 16:22:10 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 16:32:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 16:42:08 | 1.33 | 4.98 | 6.10 |
| 2026-10-08 16:42:09 | 1.51 | 4.77 | 5.01 |
| 2026-10-08 16:52:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 17:02:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 17:12:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 17:22:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 17:32:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 17:42:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 17:52:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 18:02:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 18:12:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 18:22:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 18:32:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 18:42:07 | 1.37 | 4.54 | 6.25 |
| 2026-10-08 18:42:08 | 1.40 | 5.01 | 5.59 |
| 2026-10-08 18:52:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 19:02:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 19:12:07 | 1.33 | 4.98 | 6.10 |
| 2026-10-08 19:12:08 | 1.51 | 4.77 | 5.01 |
| 2026-10-08 19:22:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 19:32:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 19:42:07 | 1.40 | 4.33 | 5.50 |
| 2026-10-08 19:42:08 | 1.39 | 4.98 | 5.77 |
| 2026-10-08 19:52:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 20:02:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 20:12:07 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 20:22:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 20:32:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 20:42:07 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 20:52:07 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 21:02:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 21:12:07 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 21:22:07 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 21:32:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 21:42:07 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 21:52:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 22:02:07 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 22:12:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 22:22:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 22:32:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 22:42:09 | 1.34 | 4.85 | 6.13 |
| 2026-10-08 22:42:10 | 1.43 | 4.95 | 5.43 |
| 2026-10-08 22:52:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 23:02:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 23:12:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 23:22:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 23:32:08 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 23:42:10 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
| 2026-10-08 23:52:09 | 1.39 | 4.91 | 5.74 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.10.08 | Guabirá | 2 : 1 | The Strongest |
| 2026.09.27 | The Strongest | 2 : 1 | Guabirá |
| 2026.08.16 | Guabirá | 3 : 1 | The Strongest |