경기 상세 분석
종목별 모델 · 시장 확률 · 실제 경기력 · 배당 Value · 데이터 품질
World Cup - U20 - Women
World · Semi-finals

Korea DPR U20 WHOME · 1.07
3 : 02026.09.24 · 종료
Colombia U20 WAWAY · 27.84

HOME · 현재 순위
1위
승점 9
· 3경기
LEAGUE
STANDING
AWAY · 현재 순위
4위
승점 4
· 3경기
RAW MODEL PROBABILITY RAW · FINAL MODEL
HOME32.2%
DRAW56.8%
AWAY11.0%
MODEL CONFIDENCE MEDIUM73 / 100
시장 Fair 확률 · HOME87.1%현재 1X2 배당 마진 제거
유사 배당 실제 홈승100.0%표본 1경기
리그 동일패턴 홈승100.0%표본 1경기
배당이동 패턴 홈승47.3%현재 이동 -1.8%
OPEN → NOW1.09 → 1.07배당 업데이트 2026-09-23 23:52:25
확률 구성
배당 시장과 실제 과거 결과를 분리해 비교합니다.
최근 경기력
현재 DB에 저장된 종료 경기 기준 최근 5경기입니다.
Korea DPR U20 WW · 2-0W · 2-0W · 0-3W · 4-0W · 2-0
Colombia U20 WW · 0-1W · 0-1L · 0-3D · 0-0W · 1-3
배당 변화 히스토리
OPEN 대비 변동률 · HOME / DRAW / AWAY를 동일한 % 기준으로 비교
HOMEDRAWAWAY
HOME80 SNAPSHOTS
+0.17%ODDS DRIFTED
DRAW80 SNAPSHOTS
-1.50%ODDS SHORTENED
AWAY80 SNAPSHOTS
+2.36%ODDS DRIFTED
원본 배당 히스토리 보기
| 수집시간 | HOME | DRAW | AWAY |
|---|
| 2026-09-23 11:52:15 | 1.07 | 9.43 | 26.51 |
| 2026-09-23 12:02:15 | 1.08 | 8.50 | 29.00 |
| 2026-09-23 12:02:16 | 1.06 | 9.59 | 26.09 |
| 2026-09-23 12:12:13 | 1.07 | 9.83 | 27.04 |
| 2026-09-23 12:12:14 | 1.06 | 8.44 | 25.18 |
| 2026-09-23 12:22:15 | 1.07 | 10.00 | 27.33 |
| 2026-09-23 12:22:16 | 1.07 | 9.01 | 25.89 |
| 2026-09-23 12:32:13 | 1.07 | 9.43 | 26.51 |
| 2026-09-23 12:42:13 | 1.07 | 9.43 | 26.51 |
| 2026-09-23 12:52:16 | 1.07 | 9.43 | 26.51 |
| 2026-09-23 13:02:15 | 1.07 | 9.43 | 26.51 |
| 2026-09-23 13:12:13 | 1.07 | 9.43 | 26.51 |
| 2026-09-23 13:22:16 | 1.07 | 9.43 | 26.51 |
| 2026-09-23 13:32:15 | 1.07 | 9.43 | 26.51 |
| 2026-09-23 13:42:13 | 1.07 | 9.83 | 27.04 |
| 2026-09-23 13:42:14 | 1.06 | 8.44 | 25.18 |
| 2026-09-23 13:52:15 | 1.07 | 9.43 | 26.51 |
| 2026-09-23 14:02:13 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 14:12:13 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 14:22:15 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 14:32:13 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 14:42:13 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 14:52:16 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 15:02:14 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 15:12:14 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 15:22:16 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 15:32:14 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 15:42:14 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 15:52:15 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 16:02:13 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 16:12:14 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 16:22:14 | 1.06 | 9.45 | 27.00 |
| 2026-09-23 16:22:15 | 1.07 | 9.00 | 24.60 |
| 2026-09-23 16:32:14 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 16:42:13 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 16:52:16 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 17:02:14 | 1.06 | 9.28 | 26.10 |
| 2026-09-23 17:12:14 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 17:22:17 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 17:32:15 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 17:42:14 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 17:52:17 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 18:02:14 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 18:12:14 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 18:22:16 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 18:32:16 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 18:42:14 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 18:52:18 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 19:02:16 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 19:12:14 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 19:22:20 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 19:32:22 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 19:42:20 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 19:52:20 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 20:02:16 | 1.07 | 9.14 | 26.91 |
| 2026-09-23 20:12:16 | 1.07 | 9.38 | 26.53 |
| 2026-09-23 20:22:19 | 1.07 | 9.38 | 26.53 |
| 2026-09-23 20:32:18 | 1.07 | 9.38 | 26.53 |
| 2026-09-23 20:42:19 | 1.07 | 9.38 | 26.53 |
| 2026-09-23 20:52:22 | 1.07 | 9.21 | 25.61 |
| 2026-09-23 20:52:23 | 1.04 | 10.50 | 33.00 |
| 2026-09-23 21:02:21 | 1.07 | 9.61 | 27.15 |
| 2026-09-23 21:02:22 | 1.06 | 8.68 | 24.68 |
| 2026-09-23 21:12:15 | 1.07 | 9.38 | 26.53 |
| 2026-09-23 21:22:19 | 1.07 | 9.38 | 26.53 |
| 2026-09-23 21:32:25 | 1.07 | 9.38 | 26.53 |
| 2026-09-23 21:42:16 | 1.07 | 9.38 | 26.53 |
| 2026-09-23 21:52:18 | 1.07 | 9.38 | 26.53 |
| 2026-09-23 22:02:16 | 1.08 | 9.25 | 24.00 |
| 2026-09-23 22:02:17 | 1.06 | 9.42 | 27.38 |
| 2026-09-23 22:12:17 | 1.07 | 9.38 | 26.53 |
| 2026-09-23 22:22:21 | 1.07 | 9.38 | 26.53 |
| 2026-09-23 22:32:23 | 1.07 | 9.38 | 26.53 |
| 2026-09-23 22:42:17 | 1.07 | 9.38 | 26.53 |
| 2026-09-23 22:52:22 | 1.07 | 9.38 | 26.53 |
| 2026-09-23 23:02:19 | 1.07 | 9.38 | 26.53 |
| 2026-09-23 23:22:24 | 1.07 | 9.29 | 27.13 |
| 2026-09-23 23:32:35 | 1.07 | 9.29 | 27.13 |
| 2026-09-23 23:42:18 | 1.07 | 9.29 | 27.13 |
| 2026-09-23 23:52:25 | 1.07 | 9.29 | 27.13 |
상대전적 H2H
| 날짜 | 홈 | 결과 | 원정 |
|---|
| 2026.09.24 | Korea DPR U20 W | 3 : 0 | Colombia U20 W |
| 2026.09.14 | Colombia U20 W | 0 : 3 | Korea DPR U20 W |